Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-T1797 | ATN/OC-21624-CO | Colombia | TRADE | Support for advancing the agenda of trade logistics, investment, and productive and export development | 250,000.00 | Implementation | mai. 28 2025 |
PE-T1611 | ATN/OC-21622-PE | Peru | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the Comprehensive Improvement Project for Reintegration Services of the Peruvian National Penitentiary System | 200,000.00 | Implementation | mai. 27 2025 |
BR-T1629 | ATN/OC-21623-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening the National Monitoring and Evaluation System | 500,000.00 | Implementation | mai. 27 2025 |
AR-T1414 | ATN/OC-21621-AR | Argentina | EDUCATION | Knowledge Exchange between Chile and Argentina on Federal Policy for Enhancing Early Literacy | 19,780.00 | Implementation | mai. 26 2025 |
BR-T1658 | ATN/OC-21620-BR | Brazil | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Innovative urban integration approaches for poverty reduction | 400,000.00 | Implementation | mai. 23 2025 |
BR-T1614 | ATN/OC-21618-BR | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | Knowledge Exchange between Brazil and Colombia on Human Rights of LGBTQIA+ People | 20,000.00 | Implementation | mai. 23 2025 |
RG-T4715 | ATN/OC-21616-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Promoting Transformation in Latin-America and the Caribbean at COP 30 | 375,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
PE-T1616 | ATN/KK-21613-PE, ATN/OC-21612-PE | Peru | ENERGY | Support for the Peruvian energy transition process based on the strengthening of electric grids and user empowerment | 575,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
PN-T1363 | ATN/OC-21615-PN | Panama | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Mainstreaming Climate Change into Territorial and Sectoral Planning in Panama | 500,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
CO-L1312 | SP/OC-25-79-CO | Colombia | WATER AND SANITATION | Refurbi: "Circular economy through the reuse of affordable smartphones to reduce the digital bridge in Colombia" | 5,000,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement