Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-L1080 | 77/MS-RG | Regional | Financiamiento Micro y Pequeña Empresa a través de Intermediarios Financieros | 2.250.000,00 | Cerrado | Oct. 13 2004 | |
RG-L1084 | Regional | EDUCACION | Modelo de Mentoría para el Desarrollo de Emprendedores Jóvenes | 540.600,00 | Cerrado | Sep. 22 2004 | |
RG-T1048 | Regional | COMERCIO | Consolidación del Español como Lengua Oficial en el Comité Sistema Armonizado | 518.038,00 | Cerrado | Jul. 22 2004 | |
RG-T1015 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Programa Piloto Compartir Información sobre Comercio e Integración con Congresos | 825.200,00 | Cerrado | Mar. 22 2004 | |
RG-T1068 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Mejorar la Visibilidad del Sector de la Sociedad Civil | 115.000,00 | Cerrado | Sep. 14 2004 | |
RG-M1010 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | ICT4BUS Proyecto Piloto (CO) - FUNDECOMERCIO Proveeduria Virtual y Logistica | 675.000,00 | Cerrado | Jul. 24 2002 | |
RG-M1107 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Programa de Premiación al Emprendimiento y la Innovación | 2.827.600,00 | Cerrado | Sep. 19 2007 | |
RG-T1288 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agricultura Viable para Productores de Pequeña Escala | 924.402,00 | Cerrado | Mar. 31 2008 | |
RG-T1101 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | VIII Foro Interamericano de la Microempresa | 200.000,00 | Cerrado | Mayo. 12 2005 | |
RG-T1079 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento Servicios de Control Interno de las Administraciones Tributarias | 366.200,00 | Cerrado | Mar. 30 2005 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.