Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-Q0099 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Sugo: soluciones sostenibles | 8.000.000,00 | Implementación | Ago. 25 2022 | |
RG-Q0100 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | NovoPayment: Impulsando la Inclusión Financiera Digital en América Latina y el Caribe | 1.000.000,00 | Implementación | Jul. 1 2022 | |
RG-Q0101 | Regional | EDUCACION | Talently: desplegando el potencial del talento tecnológico en la región | 3.250.000,00 | Implementación | Sep. 16 2022 | |
RG-Q0103 | Regional | EDUCACION | Talently: desplegando el potencial del talento tecnológico en la región | 500.000,00 | Implementación | Sep. 16 2022 | |
RG-Q0104 | EQU/MS-19702-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | BuenTrip Ventures Fund II: Impulsando el crecimiento e impacto de startups tecnológicas de ecosistemas emergentes | 15.000.000,00 | Cancelado | Nov. 23 2022 |
RG-Q0106 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Cubo: Impulsar la Inclusión Financiera de MIPYME en Centroamérica Mediante Pagos Digitales | 2.500.000,00 | Implementación | Feb. 17 2023 | |
RG-Q0108 | EQU/WE-19895-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Cubo: Impulsar la Inclusión Financiera de MIPYME en Centroamérica Mediante Pagos Digitales | 500.000,00 | Implementación | Feb. 17 2023 |
RG-Q0112 | EQU/FM-20696-RG | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Yield Lab Opportunity Fund I: Acelerando la tecnología y la innovación local para sistemas alimentarios sostenibles y descarbonizados en América Latina y el Caribe | 6.000.000,00 | Implementación | Mar. 28 2024 |
RG-Q0113 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | NXTP III: Impulsando a startups B2B de América Latina a pasar del concepto a la ejecución e impacto | 110.000.000,00 | Implementación | Jun. 30 2023 | |
RG-Q0115 | EQU/GN-20264-RG, EQU/MS-20263-RG | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Beeflow: polinización inteligente para una recuperación verde | 2.000.000,00 | Cancelado | Ago. 10 2023 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.