Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-T1691 | Brasil | EDUCACION | Piloto y escala de un programa de alfabetización funcional basado en inteligencia artificial | 600.000,00 | Implementación | Dic. 15 2025 | |
| CH-T1349 | Chile | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Intercambio de Conocimientos entre Chile-Colombia-Brasil de grupos multisectoriales en la persecución penal del crimen organizado | 16.844,00 | Implementación | Dic. 12 2025 | |
| RG-T4806 | ATN/CB-22258-RG, ATN/OC-22257-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fortaleciendo el ecosistema de inversión e innovación en el Caribe | 300.000,00 | Implementación | Dic. 11 2025 |
| RG-T4863 | ATN/OC-22253-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Un Caribe Seguro para las Poblaciones Vulnerables I | 620.000,00 | Implementación | Dic. 11 2025 |
| JA-L1098 | Jamaica | INVERSIONES SOCIALES | AMBER INNOVATIONS: Tecnología Innovadora para la Seguridad en la Movilidad y la Inclusión Financiera en Jamaica | 4.000.000,00 | Implementación | Dic. 11 2025 | |
| CH-L1193 | Chile | OTROS | Reutilización: Impulsando la economía circular a través de la tecnología reacondicionada desde Chile hacia LAC | 5.000.000,00 | Implementación | Dic. 11 2025 | |
| CO-T1812 | ATC/OC-22254-CO | Colombia | OTROS | Apoyo a la estructuración de APP eficientes y sostenibles en el sector social en Colombia | 2.050.000,00 | Implementación | Dic. 11 2025 |
| HO-T1488 | ATN/OC-22248-HO | Honduras | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fortaleciendo a la PYME, incluyendo a la PYME liderada por Mujeres y por personas con experiencia migratoria | 135.000,00 | Implementación | Dic. 10 2025 |
| AR-O0032 | Argentina | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Revitalización urbana y mejoramiento del habitat | 700.000.000,00 | Implementación | Dic. 10 2025 | |
| AR-T1412 | ATN/OC-22249-AR | Argentina | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Apoyo a Proceso de Acceso de Argentina a la OCDE | 500.000,00 | Implementación | Dic. 10 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.