Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4826 | Regional | AGUA Y SANEAMIENTO | Too Good to Waste: Transformar las aguas residuales en una oportunidad de baja emisión de metano y economía circular en América Latina y el Caribe | 712.500,00 | Implementación | Dic. 9 2025 | |
| RG-T4856 | Regional | OTROS | Economía azul de las Áreas de Prosperidad Marina del Golfo de California | 4.500.000,00 | Implementación | Dic. 9 2025 | |
| BA-T1137 | ATN/CO-22234-BA | Barbados | MERCADOS FINANCIEROS | Modernizando el marco legal y regulatorio de los servicios financieros no bancarios en Barbados | 230.000,00 | Implementación | Dic. 8 2025 |
| RG-T4709 | ATN/GN-22229-RG | Regional | COMERCIO | Participación de Socios Locales y Fortalecimiento de Capacidades en Bio-negocios en la Región Amazónica de Guyana, Perú y Surinam | 950.000,00 | Implementación | Dic. 8 2025 |
| RG-T4710 | ATN/GN-22230-RG | Regional | COMERCIO | Participación de Socios Locales y Fortalecimiento de Capacidades en Bio-negocios en la Región Amazónica de Colombia y Ecuador | 950.000,00 | Implementación | Dic. 8 2025 |
| SU-T1211 | ATN/GN-22237-SU | Suriname | INVERSIONES SOCIALES | Matawai Liba: Conservación de la Amazonia e iniciativa de turismo comunitario | 1.260.000,00 | Implementación | Dic. 8 2025 |
| SU-T1209 | ATN/OC-22228-SU | Suriname | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Desarrollo empresarial y apoyo a las PYME en Surinam | 100.000,00 | Implementación | Dic. 8 2025 |
| RG-T4875 | ATN/OC-22231-RG | Regional | COMERCIO | Calculadora Inteligente de Reglas de Origen | 938.000,00 | Implementación | Dic. 8 2025 |
| BR-T1694 | ATN/OC-22232-BR | Brasil | ENERGIA | Acelerando de la descarbonizacion de la industria pesada en Brasil | 130.000,00 | Implementación | Dic. 8 2025 |
| HO-T1485 | ATN/OC-22236-HO | Honduras | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Promoviendo el Ecosistema Emprendedor en Cortés | 150.000,00 | Implementación | Dic. 8 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.