Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-T1288 | Costa Rica | TRADE | Support for the implementation of the Roadmap for Strengthening the Semiconductor Ecosystem in Costa Rica | 211,044.00 | Implementation | Juil. 11 2025 | |
JA-T1241 | Jamaica | TRADE | Strengthening trade and investment through strategic policy initiatives and special economic zones | 300,000.00 | Implementation | Juil. 11 2025 | |
RG-T4802 | Regional | TRADE | 7th K-LAC Business Summit | 1,400,000.00 | Implementation | Juil. 11 2025 | |
RG-T4690 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | ZIF COL-PE. Border Sounds - Phase 2 | 1,313,285.00 | Implementation | Juil. 11 2025 | |
RG-T4740 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Regional Support for Labor Market and Social Protection Policies for Resilience | 150,000.00 | Implementation | Juil. 11 2025 | |
RG-T4752 | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Modern Agricultural Knowledge & Innovation Systems to boost Climate-Smart & Nature-Positive Agrifood Systems | 500,000.00 | Implementation | Juil. 11 2025 | |
TT-T1171 | Trinidad and Tobago | SUSTAINABLE TOURISM | Economic Assessment of Carnival in Trinidad and Tobago | 200,000.00 | Implementation | Juil. 11 2025 | |
CR-T1292 | ATN/OC-21719-CR | Costa Rica | EDUCATION | Promoting efficiency in the management of educational resources | 200,000.00 | Implementation | Juil. 10 2025 |
ME-T1558 | ATN/OC-21721-ME | Mexico | EDUCATION | Increase access to high school and higher education with quality and relevance for the strengthening of educational pathways | 500,000.00 | Implementation | Juil. 10 2025 |
EC-T1593 | ATN/OC-21717-EC, ATN/OC-21718-EC | Ecuador | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Technical Support for the Implementation of the Security and Justice Agenda in Ecuador | 550,000.00 | Implementation | Juil. 10 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement