Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-L1292 | Peru | WATER AND SANITATION | Wastewater Treatment and Storm Drainage Project for the City of Juliaca, Puno | 376,112,554.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| PE-L1305 | Peru | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Innovation, Technological Modernization and Entrepreneurship Program II | 122,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| EC-L1302 | Ecuador | FINANCIAL MARKETS | Productive Investment Financing Program for SMEs | 200,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| EC-G1024 | GRT/GN-22250-EC | Ecuador | FINANCIAL MARKETS | Productive Investment Financing Program for SMEs | 1,700,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 |
| ME-L1340 | Mexico | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Metrological Capacities for Equitable and Sustainable Economic Development | 46,600,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| PN-O0016 | Panama | WATER AND SANITATION | Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP) to Increase Access to Water and Sanitation Services Through Improved Financing Conditions | 900,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| PN-U0001 | Panama | WATER AND SANITATION | First Investment Guarantee Program for Drinking Water Projects in Panama. | 250,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| ME-L1309 | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program to Strengthen the Fiscal Performance of Subnational Governments | 500,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| ME-O0008 | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Subnational Convergence Program Mexico. | 1,000,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| ME-L1333 | Mexico | FINANCIAL MARKETS | Industrial Efficiency Financing Program | 200,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement