Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-Q0146 | EQU/MS-21671-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Equity Investment in AgVentures III: Agtech for Inclusion and Sustainability in LAC | 80,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
HO-L1251 | Honduras | EDUCATION | Towards a more inclusive education: “Transforming the Rural School” | 55,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 | |
HO-G1264 | GRT/GP-21677-HO | Honduras | EDUCATION | Towards a more inclusive education: “Transforming the Rural School” | 12,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
HO-G1267 | GRT/CN-21678-HO | Honduras | SOCIAL INVESTMENT | MIG Integration: Towards a more inclusive education: “Transforming the Rural School” | 3,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
CR-L1156 | 6017/OC-CR | Costa Rica | SOCIAL INVESTMENT | Support for Strengthening and Expanding the National Care System in Costa Rica | 250,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
BR-L1629 | 6016/OC-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Management Modernization Program of the State of Amazonas - PROFISCO III AM | 33,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
BR-O0016 | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Management Modernization Program In Brazil – PROFISCO III | Implementation | juin. 25 2025 | ||
CH-L1180 | 6015/OC-CH | Chile | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Strengthening the Revitalization of Heritage Neighborhoods and Safe and Inclusive Infrastructure | 45,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
EC-L1301 | 6014/OC-EC | Ecuador | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institution-Strengthening Program to Prevent and Respond to Violence and Crime in Ecuador (IS-PREVIC) | 400,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
CH-J0002 | Chile | SOCIAL INVESTMENT | Strengthening the Revitalization of Heritage Neighborhoods and Safe and Inclusive Infrastructure | 5,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement