Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-T1205 | ATN/ME-21501-GY | Guyana | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Mobile Money Guyana (MMG): Expanding Financial Inclusion in Guyana | 3,303,100.00 | Implementation | fév. 20 2025 |
RG-T4584 | ATN/KR-21499-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Developing new instruments for regulatory innovation | 250,000.00 | Implementation | fév. 19 2025 |
BR-T1612 | ATN/GN-21497-BR | Brazil | FINANCIAL MARKETS | Technical Support for Banco do Brasil in preparation for BB Amazônia Program | 1,495,000.00 | Implementation | fév. 18 2025 |
CO-T1777 | ATN/KP-21493-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Support for the development of the Social Household Registry in Colombia | 400,000.00 | Implementation | fév. 14 2025 |
EC-T1607 | ATN/OC-21494-EC | Ecuador | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Knowledge exchange between Ecuador and Uruguay on technical, operational and administrative capacities for the development of public policy in competitiveness, technology and innovation | 16,577.00 | Implementation | fév. 14 2025 |
CH-L1182 | 5986/OC-CH | Chile | WATER AND SANITATION | Rapa Nui Water and Electricity Services Sustainability Program | 15,000,000.00 | Implementation | fév. 14 2025 |
BA-G1008 | GRT/GN-21498-BA | Barbados | WATER AND SANITATION | Barbados Climate Resilient South Coast Water Reclamation Project | 40,000,000.00 | Implementation | fév. 13 2025 |
BA-L1065 | 5985/GN-BA | Barbados | WATER AND SANITATION | Barbados Climate Resilient South Coast Water Reclamation Project | 30,000,000.00 | Implementation | fév. 13 2025 |
PN-T1381 | ATC/GI-21492-PN | Panama | TRANSPORT | Preparation of the complementary feasibility studies and support during the tender process of the West Pan-American Corridor | 300,000.00 | Implementation | fév. 13 2025 |
HO-G1266 | GRT/SX-21491-HO, GRT/SX-21490-HO | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Low-Carbon, Climate-Resilient and Inclusive Development in El Cajón and Yojoa Lake Watersheds in Honduras | 2,700,000.00 | Implementation | fév. 11 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement