Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T3898 | ATN/OC-19073-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Avanzando en los Estados Digitales dentro del Caribe | 200.000,00 | Cerrado | Dic. 9 2021 |
RG-O1698 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | EcoMicro 2.0 Resiliencia Climática a través de la Tecnología de Punta Aceleración en la Cuenca del Caribe | 1.906.000,00 | Implementación | Dic. 6 2021 | |
RG-T3920 | ATN/OC-18907-RG | Regional | EDUCACION | Innovación en Planificación, Diseño y Construcción de Infraestructura Educativa | 100.000,00 | Cerrado | Oct. 21 2021 |
RG-Q0084 | EQU/MS-18885-RG | Regional | EDUCACION | Slang: Mejora de las Competencia de los Trabajadores mediante la Enseñanza de Inglés Basada en Inteligencia Artificial | 12.000.000,00 | Implementación | Oct. 7 2021 |
RG-T3924 | ATN/ME-18822-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Creando Oportunidades para la Reinserción Económica de Migrantes Retornados en el Tríángulo Norte de Centroamérica | 2.642.897,00 | Implementación | Sep. 16 2021 |
RG-T3709 | ATN/NV-18792-RG | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | PROADAPT - Estudio de Evaluación del Programa | 303.988,00 | Cerrado | Ago. 31 2021 |
RG-T3904 | ATN/AC-18948-RG, ATN/OC-18947-RG, ATN/MC-18949-RG | Regional | ENERGIA | Un facilidad financiera de hidrógeno verde para acelerar la descarbonización de América Latina y el Caribe mediante la recuperación verde | 550.000,00 | Implementación | Nov. 8 2021 |
RG-T3970 | ATN/RF-18770-RG, ATN/RF-18769-RG | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Secuestro de Carbono Orgánico en Suelos de América Latina y el Caribe: Identificación de Oportunidades y Cuantificación de su Impacto Económico y Ambiental | 1.461.128,62 | Implementación | Ago. 23 2021 |
RG-T3893 | ATN/OC-19626-RG, ATN/OC-18764-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Programa para Promover la Inclusion en Infraestructura | 300.000,00 | Cerrado | Ago. 18 2021 |
RG-T3129 | ATN/OC-16410-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Inversiones en Economía Digital para el Desarrollo Social | 194.000,00 | Cerrado | Oct. 19 2017 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.