Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4792 | ATN/OC-21922-RG | Regional | ENERGY | Integration of Mining Value Chains for Energy | 615,000.00 | Implementation | Set. 3 2025 |
GU-L1188 | 6036/OC-GU | Guatemala | WATER AND SANITATION | Environmental sanitation program in the Motagua River basin - Stage I | 250,000,000.00 | Implementation | Set. 3 2025 |
SU-T1200 | ATN/OC-21920-SU, ATN/OC-21921-SU | Suriname | TRANSPORT | Support for the Improvement of Air Transport in Suriname | 25,000.00 | Implementation | Set. 3 2025 |
EC-T1590 | ATN/JO-21919-EC | Ecuador | WATER AND SANITATION | Promoting behavioral changes in drinking water and sanitation in rural areas in Ecuador | 835,000.00 | Implementation | Set. 3 2025 |
PN-T1382 | ATN/OC-21918-PN | Panama | FINANCIAL MARKETS | Support for financial structuring to increase access to potable water | 150,000.00 | Implementation | Set. 2 2025 |
RG-T4785 | ATN/OC-21917-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improving Subnational Fiscal Sustainability in Latin America and the Caribbean | 514,050.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
RG-T4817 | ATN/OC-21916-RG | Regional | OTHER | Support for improving the effectiveness of transport projects through results-based management and knowledge dissemination | 125,000.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
BA-T1134 | ATN/OC-21914-BA | Barbados | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Policy Support for Sustainable Green Growth | 200,000.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
HO-T1481 | ATN/JF-21915-HO | Honduras | FINANCIAL MARKETS | Strengthening disaster and climate resilience in Honduras | 450,000.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
BR-L1643 | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Project for the Modernization of Fiscal Management of the State of Ceará - PROFISCO III CE | 88,000,000.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças