Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4806 | ATN/CB-22258-RG, ATN/OC-22257-RG | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening the Innovation and Investment Ecosystem in the Caribbean | 300,000.00 | Implementation | Dez. 11 2025 |
| RG-T4863 | ATN/OC-22253-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | One Safe Caribbean for Vulnerable Populations I | 620,000.00 | Implementation | Dez. 11 2025 |
| CO-T1812 | ATC/OC-22254-CO | Colombia | OTHER | Support for the structuring of efficient and sustainable PPPs in the social sector in Colombia | 2,050,000.00 | Implementation | Dez. 11 2025 |
| CH-L1193 | SP/OC-25-84-CH | Chile | OTHER | Reuse: Driving the circular economy through refurbished technology from Chile to LAC | 5,000,000.00 | Implementation | Dez. 11 2025 |
| JA-L1098 | SP/OC-25-83-JA | Jamaica | SOCIAL INVESTMENT | AMBER INNOVATIONS: Innovative Technology for Mobility Safety and Financial Inclusion in Jamaica | 4,000,000.00 | Implementation | Dez. 11 2025 |
| UR-T1344 | ATN/OC-22252-UR | Uruguay | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Business and Public Innovation in Uruguay | 200,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| PN-U0001 | 6107/OC-PN | Panama | WATER AND SANITATION | First Investment Guarantee Program for Drinking Water Projects in Panama. | 250,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| PN-O0016 | Panama | WATER AND SANITATION | Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP) to Increase Access to Water and Sanitation Services Through Improved Financing Conditions | 900,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| AR-O0032 | Argentina | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Urban revitalization and habitat improvement | 700,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| AR-L1420 | 6119/OC-AR | Argentina | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Urban Development and Habitat Improvement Program of Neuquen | 150,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças