Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-T1205 | ATN/ME-21501-GY | Guyana | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Mobile Money Guyana (MMG): Expanding Financial Inclusion in Guyana | 3,303,100.00 | Implementation | Fev. 20 2025 |
RG-T4584 | ATN/KR-21499-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Developing new instruments for regulatory innovation | 250,000.00 | Implementation | Fev. 19 2025 |
BR-T1612 | ATN/GN-21497-BR | Brazil | FINANCIAL MARKETS | Technical Support for Banco do Brasil in preparation for BB Amazônia Program | 1,495,000.00 | Implementation | Fev. 18 2025 |
CO-T1777 | ATN/KP-21493-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Support for the development of the Social Household Registry in Colombia | 400,000.00 | Implementation | Fev. 14 2025 |
EC-T1607 | ATN/OC-21494-EC | Ecuador | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Knowledge exchange between Ecuador and Uruguay on technical, operational and administrative capacities for the development of public policy in competitiveness, technology and innovation | 16,577.00 | Implementation | Fev. 14 2025 |
CH-L1182 | 5986/OC-CH | Chile | WATER AND SANITATION | Rapa Nui Water and Electricity Services Sustainability Program | 15,000,000.00 | Implementation | Fev. 14 2025 |
PN-T1381 | ATC/GI-21492-PN | Panama | TRANSPORT | Preparation of the complementary feasibility studies and support during the tender process of the West Pan-American Corridor | 300,000.00 | Implementation | Fev. 13 2025 |
BA-G1008 | GRT/GN-21498-BA | Barbados | WATER AND SANITATION | Barbados Climate Resilient South Coast Water Reclamation Project | 40,000,000.00 | Implementation | Fev. 13 2025 |
BA-L1065 | 5985/GN-BA | Barbados | WATER AND SANITATION | Barbados Climate Resilient South Coast Water Reclamation Project | 30,000,000.00 | Implementation | Fev. 13 2025 |
HO-G1266 | GRT/SX-21491-HO, GRT/SX-21490-HO | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Low-Carbon, Climate-Resilient and Inclusive Development in El Cajón and Yojoa Lake Watersheds in Honduras | 2,700,000.00 | Implementation | Fev. 11 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças