Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-T1812 | ATC/OC-22254-CO | Colombia | OTHER | Support for the structuring of efficient and sustainable PPPs in the social sector in Colombia | 2,050,000.00 | Implementation | Dez. 11 2025 |
| HO-T1488 | ATN/OC-22248-HO | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening SMEs, including those led by women and individuals with migratory experience | 135,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| AR-L1420 | 6119/OC-AR | Argentina | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Urban Development and Habitat Improvement Program of Neuquen | 150,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| AR-O0032 | Argentina | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Urban revitalization and habitat improvement | 700,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| UR-T1344 | ATN/OC-22252-UR | Uruguay | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Business and Public Innovation in Uruguay | 200,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| BR-L1658 | 6120/OC-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Management Modernization Program of the Ministry of Finance - PROFISCO III MF | 305,800,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| ME-L1340 | 6109/OC-ME | Mexico | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Metrological Capacities for Equitable and Sustainable Economic Development | 46,600,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| ME-L1341 | 6105/OC-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Program to Improve the Quality of Employment in Mexico II | 550,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| ME-L1309 | 6106/OC-ME | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program to Strengthen the Fiscal Performance of Subnational Governments | 500,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| ME-O0008 | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Subnational Convergence Program Mexico. | 1,000,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças