Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-T1468 | Bolivia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | The impact of different strategies to promote sustainable business practices among microenterprises | 500,000.00 | Implementation | Nov. 12 2025 | |
| EC-T1622 | Ecuador | FINANCIAL MARKETS | Knowledge Exchange between Colombia and Ecuador on Financial Supervision Best Practices | 18,072.00 | Implementation | Nov. 11 2025 | |
| HO-T1472 | ATN/OC-22107-HO, ATN/OC-22108-HO | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Promotion of integrated measures for the prevention of violence against women and the proactive reduction of violent deaths of women in Honduras | 450,000.00 | Implementation | Nov. 8 2025 |
| HO-T1486 | ATN/OC-22105-HO | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Evaluating the Impact of Metropolitan Police Station Reforms on Crime in Honduras | 140,000.00 | Implementation | Nov. 8 2025 |
| EC-T1616 | ATN/OC-22106-EC | Ecuador | SOCIAL INVESTMENT | Preventing Youth Crime Involvement | 200,000.00 | Implementation | Nov. 8 2025 |
| CR-T1309 | ATN/OC-22103-CR | Costa Rica | TRADE | The effects of physical and digital infrastructure and trade facilitation interventions at borders | 200,505.00 | Implementation | Nov. 7 2025 |
| SU-T1177 | ATN/OC-22101-SU, ATN/OC-22102-SU | Suriname | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Technical Support to Improve the Execution of Investment Projects SU-L1020 and SU-L1052 | 200,000.00 | Implementation | Nov. 7 2025 |
| CH-L1186 | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Sustainable Construction Support Program | 30,000,000.00 | Implementation | Nov. 7 2025 | |
| CH-T1348 | ATN/OC-22100-CH | Chile | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Support to the Chilean Ministry of Agriculture for the execution of loan CH-L1171 through the use of new technologies | 200,000.00 | Implementation | Nov. 7 2025 |
| HO-T1484 | ATN/JF-22096-HO | Honduras | ENERGY | Support for Acceleration of Energy Resilience | 600,000.00 | Implementation | Nov. 6 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças