Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-Q0146 | EQU/MS-21671-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Equity Investment in AgVentures III: Agtech for Inclusion and Sustainability in LAC | 80,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
HO-L1251 | Honduras | EDUCATION | Towards a more inclusive education: “Transforming the Rural School” | 55,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 | |
HO-G1264 | GRT/GP-21677-HO | Honduras | EDUCATION | Towards a more inclusive education: “Transforming the Rural School” | 12,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
HO-G1267 | GRT/CN-21678-HO | Honduras | SOCIAL INVESTMENT | MIG Integration: Towards a more inclusive education: “Transforming the Rural School” | 3,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
CR-L1156 | 6017/OC-CR | Costa Rica | SOCIAL INVESTMENT | Support for Strengthening and Expanding the National Care System in Costa Rica | 250,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
BR-L1629 | 6016/OC-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Management Modernization Program of the State of Amazonas - PROFISCO III AM | 33,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
BR-O0016 | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Management Modernization Program In Brazil – PROFISCO III | Implementation | Jun. 25 2025 | ||
CH-L1180 | 6015/OC-CH | Chile | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Strengthening the Revitalization of Heritage Neighborhoods and Safe and Inclusive Infrastructure | 45,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
EC-L1301 | 6014/OC-EC | Ecuador | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institution-Strengthening Program to Prevent and Respond to Violence and Crime in Ecuador (IS-PREVIC) | 400,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
CH-J0002 | Chile | SOCIAL INVESTMENT | Strengthening the Revitalization of Heritage Neighborhoods and Safe and Inclusive Infrastructure | 5,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças