Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU-T1372 | ATN/OC-22057-GU | Guatemala | HEALTH | Strengthening the strategy for continuous quality improvement in health care | 250,000.00 | Implementation | Out. 28 2025 |
| DR-T1304 | ATN/ER-22063-DR | Dominican Republic | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | CARIBEquity - Manufacturing Innovation Ecosystem in the Dominican Republic | 1,381,240.00 | Implementation | Out. 28 2025 |
| PN-G1014 | GRT/FM-22059-PN | Panama | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Reducing coastal pollution in the Parita Bay in Panama | 2,927,523.00 | Implementation | Out. 28 2025 |
| ME-T1555 | ATN/OC-22058-ME | Mexico | HEALTH | Strengthening the institutional capacity for the Mexican Social Security Institute (MSSI) to improve the access and quality of health services | 200,000.00 | Implementation | Out. 28 2025 |
| BR-T1686 | ATC/GI-22054-BR | Brazil | HEALTH | Structuring of a PPP project for the construction, maintenance, and operation of a hospital facility in Viamão (Rio Grande do Sul/Brazil) | 250,000.00 | Implementation | Out. 28 2025 |
| RG-T4837 | ATN/OC-22046-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Enhancing development effectiveness of citizen security projects | 100,000.00 | Implementation | Out. 27 2025 |
| RG-T4815 | ATN/OC-22044-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Deep dive into change theory and effectiveness | 125,000.00 | Implementation | Out. 27 2025 |
| RG-T4825 | ATN/OC-22049-RG | Regional | OTHER | Measuring the Impact of the Social Infrastructure Group on IDB-Financed Projects | 140,000.00 | Implementation | Out. 27 2025 |
| HO-T1480 | ATN/LE-22047-HO | Honduras | ENERGY | Support Program to Energy Access to Indigenous and Afro Honduran communities | 350,000.00 | Implementation | Out. 27 2025 |
| CO-G1066 | GRT/ME-22067-CO | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Tángara - Investment Readiness | 2,326,000.00 | Implementation | Out. 27 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças