Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-T1365 | Panama | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Strengthening applied innovation management at the Institute for Scientific Research and High Technology Services | 240,000.00 | Implementation | Jul. 17 2025 | |
BR-L1639 | Brazil | FINANCIAL MARKETS | Reforms for implementing the Foreign Private Capital Mobilization and Exchange Protection Program and Support for Structural Improvements in Brazil's Institutional and Business Environment. | 1,000,000,000.00 | Implementation | Jul. 16 2025 | |
GY-L1087 | Guyana | WATER AND SANITATION | Guyana Climate Resilient Water Infrastructure Improvement Program | 15,570,000.00 | Implementation | Jul. 16 2025 | |
BR-T1638 | ATN/GN-21737-BR | Brazil | OTHER | Building new development models in indigenous economies | 700,000.00 | Implementation | Jul. 16 2025 |
CR-T1296 | ATN/OC-21738-CR | Costa Rica | SOCIAL INVESTMENT | Support to strengthen labor enforcement in Costa Rica | 273,300.00 | Implementation | Jul. 16 2025 |
RG-T4778 | ATN/OC-21735-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support for the implementation of the Disaster Risk Management Action Plan (DRM-AP) | 375,000.00 | Implementation | Jul. 14 2025 |
DR-L1173 | Dominican Republic | SOCIAL INVESTMENT | RESICLA: Technology for the Revaluation of End-of-Life Tires (ELT) in the Dominican Republic | 1,200,000.00 | Implementation | Jul. 11 2025 | |
JA-T1241 | ATN/OC-21729-JA, ATN/OC-21730-JA | Jamaica | TRADE | Strengthening trade and investment through strategic policy initiatives and special economic zones | 300,000.00 | Implementation | Jul. 11 2025 |
RG-T4802 | ATN/KR-21732-RG | Regional | TRADE | 7th K-LAC Business Summit | 700,000.00 | Implementation | Jul. 11 2025 |
RG-T4740 | ATN/OC-21723-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Regional Support for Labor Market and Social Protection Policies for Resilience | 150,000.00 | Implementation | Jul. 11 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças