Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-G1072 | GRT/PC-21924-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Cross-border circular economy | 1,050,000.00 | Implementation | Sep. 4 2025 |
PE-T1603 | Peru | TRANSPORT | Support for the intelligent transport systems implementation on subnational roads | 800,000.00 | Implementation | Sep. 4 2025 | |
PN-T1366 | Panama | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening competitiveness management and the business environment to boost the semiconductor industry in Panama | 200,000.00 | Implementation | Sep. 4 2025 | |
RG-T4792 | ATN/OC-21922-RG | Regional | ENERGY | Integration of Mining Value Chains for Energy | 615,000.00 | Implementation | Sep. 3 2025 |
GU-L1188 | Guatemala | WATER AND SANITATION | Environmental sanitation program in the Motagua River basin - Stage I | 250,000,000.00 | Implementation | Sep. 3 2025 | |
SU-T1200 | ATN/OC-21920-SU, ATN/OC-21921-SU | Suriname | TRANSPORT | Support for the Improvement of Air Transport in Suriname | 25,000.00 | Implementation | Sep. 3 2025 |
EC-T1590 | ATN/JO-21919-EC | Ecuador | WATER AND SANITATION | Promoting behavioral changes in drinking water and sanitation in rural areas in Ecuador | 835,000.00 | Implementation | Sep. 3 2025 |
PN-T1382 | ATN/OC-21918-PN | Panama | FINANCIAL MARKETS | Support for financial structuring to increase access to potable water | 150,000.00 | Implementation | Sep. 2 2025 |
BA-T1134 | ATN/OC-21914-BA | Barbados | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Policy Support for Sustainable Green Growth | 200,000.00 | Implementation | Aoû. 29 2025 |
RG-T4785 | ATN/OC-21917-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improving Subnational Fiscal Sustainability in Latin America and the Caribbean | 514,050.00 | Implementation | Aoû. 29 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement