Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-T1812 | ATC/OC-22254-CO | Colombia | OTHER | Support for the structuring of efficient and sustainable PPPs in the social sector in Colombia | 2,050,000.00 | Implementation | Dez. 11 2025 |
| CO-J0019 | 6118/GR-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Water, Sanitation and Drainage Program for Cartagena | 3,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| CO-L1316 | Colombia | WATER AND SANITATION | Water, Sanitation and Sewerage Program for Cartagena de Indias | 39,568,933.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| CO-L1321 | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | FinMaq: Productive Boost for SMEs | 3,000,000.00 | Implementation | Dez. 9 2025 | |
| CO-T1783 | ATN/OC-22213-CO | Colombia | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Support for the Territorial Public Investment Strengthening Program | 100,000.00 | Implementation | Dez. 4 2025 |
| CO-T1814 | ATN/AC-22220-CO, ATN/GN-22221-CO, ATN/GN-22222-CO | Colombia | ENERGY | Support for Project Preparation for the Country Platform | 2,250,000.00 | Implementation | Dez. 4 2025 |
| CO-T1816 | ATN/OC-22187-CO | Colombia | WATER AND SANITATION | Support the Design of the Cartagena Flood Control Program | 200,000.00 | Implementation | Dez. 2 2025 |
| CO-T1815 | ATN/NL-22169-CO | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support for the Institutional Modernization and Digital Transformation Plan of the National Environmental Licensing Authority – ANLA | 200,000.00 | Implementation | Dez. 1 2025 |
| CO-L1311 | 6089/OC-CO | Colombia | TRANSPORT | Second Individual Operation under the CCLIP for the Metro of Bogota First Line | 530,000,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| CO-T1817 | ATN/OC-22145-CO | Colombia | EDUCATION | Guiding the Future: Can an Information Platform Shape Students' Path to Higher Education? | 170,000.00 | Implementation | Nov. 21 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças