Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-T1485 | ATN/OC-22236-HO | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting the Entrepreneurial Ecosystem in Cortes | 150,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| SU-T1209 | ATN/OC-22228-SU | Suriname | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Business Development and SME Support in Suriname | 100,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| SU-T1211 | ATN/GN-22237-SU | Suriname | SOCIAL INVESTMENT | Matawai Liba: Amazon Conservation and Community-based Tourism initiative | 1,260,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| BR-T1694 | ATN/OC-22232-BR | Brazil | ENERGY | Accelerating the decarbonization of heavy industry in Brazil | 130,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| RG-T4709 | ATN/GN-22229-RG | Regional | TRADE | Local Business Support Organizations Engagement and Capacity Building in Bio-businesses in the Amazon Region of Guyana, Peru, and Suriname | 950,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| RG-T4710 | ATN/GN-22230-RG | Regional | TRADE | Local Business Support Organizations Engagement and Capacity Building in Bio-businesses in the Amazon Region of Colombia and Ecuador | 950,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| RG-T4875 | ATN/OC-22231-RG | Regional | TRADE | Rules of Origin Smart Calculator | 938,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| RG-Q0156 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | COMETA IV: Promoting Technology Startups with Regional Impact | 2,000,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 | |
| GY-T1211 | ATN/GN-22235-GY | Guyana | SOCIAL INVESTMENT | Smart Farming for Sustainable Development in Guyana: Precision Ag, Al and IoT | 1,430,324.00 | Implementation | déc. 6 2025 |
| PE-L1297 | Peru | SOCIAL INVESTMENT | Program to improve the quality of early childhood services in Peru | 62,261,159.00 | Implementation | déc. 5 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement