Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4877 | ATN/OC-22240-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Regional Hub for Digital Systems & AI in LAC: Scalable Solutions for Effective Anti-Money Laundering | 825,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| ES-T1411 | ATN/OC-22243-ES | El Salvador | OTHER | Support for the management and strategic monitoring of the project portfolio aligned with the Growth Action Plan | 150,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| HO-T1479 | ATN/AG-22245-HO, ATN/OC-22244-HO | Honduras | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Supporting Sustainable and Resilient Agroforestry in Honduras | 450,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| HO-T1491 | ATN/OC-22242-HO | Honduras | OTHER | Enhancing the Efficient and Equitable Governance of Public Expenditure in Honduras | 580,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| BR-T1665 | ATN/AZ-22247-BR | Brazil | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Live and Sustainable Amazon (Metareilá) | 944,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| CO-L1321 | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | FinMaq: Productive Boost for SMEs | 3,000,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 | |
| RG-T4709 | ATN/GN-22229-RG | Regional | TRADE | Local Business Support Organizations Engagement and Capacity Building in Bio-businesses in the Amazon Region of Guyana, Peru, and Suriname | 950,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| RG-T4710 | ATN/GN-22230-RG | Regional | TRADE | Local Business Support Organizations Engagement and Capacity Building in Bio-businesses in the Amazon Region of Colombia and Ecuador | 950,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| RG-T4875 | ATN/OC-22231-RG | Regional | TRADE | Rules of Origin Smart Calculator | 938,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
| RG-Q0156 | EQU/TD-22246-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | COMETA IV: Promoting Technology Startups with Regional Impact | 2,000,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement