Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-U0001 | 6107/OC-PN | Panama | WATER AND SANITATION | First Investment Guarantee Program for Drinking Water Projects in Panama. | 250,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 |
| ES-T1411 | ATN/OC-22243-ES | El Salvador | OTHER | Support for the management and strategic monitoring of the project portfolio aligned with the Growth Action Plan | 150,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| HO-T1479 | ATN/AG-22245-HO, ATN/OC-22244-HO | Honduras | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Supporting Sustainable and Resilient Agroforestry in Honduras | 450,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| HO-T1491 | ATN/OC-22242-HO | Honduras | OTHER | Enhancing the Efficient and Equitable Governance of Public Expenditure in Honduras | 580,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| RG-T4856 | ATN/OC-22241-RG | Regional | OTHER | Blue Economy of the Marine Prosperity Areas of the Gulf of California | 4,500,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| RG-T4877 | ATN/OC-22240-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Regional Hub for Digital Systems & AI in LAC: Scalable Solutions for Effective Anti-Money Laundering | 825,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| RG-T4826 | ATN/PS-22239-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Too Good to Waste II: Transforming wastewater into a low methane and circular economy opportunity in LAC | 712,500.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| CO-L1321 | SP/OC-25-82-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | FinMaq: Productive Boost for SMEs | 3,000,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| BR-T1665 | ATN/AZ-22247-BR | Brazil | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Live and Sustainable Amazon (Metareilá) | 944,000.00 | Implementation | déc. 9 2025 |
| HO-T1485 | ATN/OC-22236-HO | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting the Entrepreneurial Ecosystem in Cortes | 150,000.00 | Implementation | déc. 8 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement