Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4825 | ATN/OC-22049-RG | Regional | OTHER | Measuring the Impact of the Social Infrastructure Group on IDB-Financed Projects | 140,000.00 | Implementation | Out. 27 2025 | 
| RG-T4682 | ATN/AZ-22034-RG, ATN/GN-22035-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | The Amazonian Nut: Restoring its gigantic potential for forest and biodiversity conservation and income generation in the Amazon Region | 1,000,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
| RG-T4698 | ATN/KR-22038-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improving Digital ID and Civil Registries in Latin America and the Caribbean (LAC) | 500,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
| RG-T4830 | ATN/OC-22043-RG | Regional | HEALTH | Sustainable data to assess the effectiveness of IDB operations in the health sector | 180,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
| RG-T4846 | ATN/OC-22037-RG | Regional | OTHER | Support for improving transport Project Effectiveness through strategic insights to procurement structures and contract execution | 200,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
| RG-T4849 | ATN/OC-22036-RG | Regional | ENERGY | The Impact of IDB's Policy-Based Loans on Energy Sector Transformation in Latin America and the Caribbean | 160,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
| BR-T1649 | ATN/OC-22031-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institutional Strengthening of the Ministry of Finance: Technological Innovation and Ecological Transformation | 200,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
| GY-T1208 | ATN/OC-22039-GY | Guyana | TRANSPORT | Support to the execution of transport sector projects in Guyana | 200,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
| AR-T1398 | ATN/OC-22032-AR | Argentina | SOCIAL INVESTMENT | Support for capacity development to confront organized crime | 200,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
| AR-T1399 | ATN/OC-22033-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the de-federalization of drug microtrafficking | 125,000.00 | Implementation | Out. 24 2025 | 
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
 
Ideias que desencadeiam mudanças