Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-Q0046 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Pomona Impact Fund II: Fondo Regional de Inversión de Impacto | 30.000.000,00 | Implementación | Jul. 5 2018 | |
| RG-Q0047 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fondo Carao Ventures I | 35.000.000,00 | Implementación | Nov. 1 2018 | |
| RG-Q0048 | EQU/MS-16957-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | S4: Reducción de Riesgos de la Producción Agrícola Mediante Análisis de Datos e Imágenes Satelitales | 6.500.000,00 | Cerrado | Oct. 4 2018 |
| RG-Q0049 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Kuepa Educación | 1,00 | Implementación | Jul. 5 2018 | |
| RG-Q0050 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fondo Magma II | 20.000.000,00 | Implementación | Mayo. 9 2019 | |
| RG-Q0052 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | La Agrotecnología al Servicio de la Inclusión y la Sostenibilidad: Inversión en el Fondo Regional de SP Ventures | 60.000.000,00 | Implementación | Ago. 22 2019 | |
| RG-Q0053 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | De México a la Región: Inversión en el Fondo de Capital Emprendedor Cometa | 75.000.000,00 | Implementación | Sep. 5 2019 | |
| RG-Q0054 | EQU/MS-17728-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | LAC Venture Debt Fund | 50.000.000,00 | Cancelado | Nov. 20 2019 |
| RG-Q0055 | Regional | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Ciberseguridad para el Ecosistema de Transformación Digital: Inversión de Capital en VU Security | 5.000.000,00 | Implementación | Dic. 10 2019 | |
| RG-Q0056 | EQU/MS-17813-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Cantera Capital I: Apoyo a Emprendedores para Resolver Problemas en Salud, Educación y Agricultura | 30.000.000,00 | Cancelado | Dic. 11 2019 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.