Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-Q0053 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | De México a la Región: Inversión en el Fondo de Capital Emprendedor Cometa | 75.000.000,00 | Implementación | Sep. 5 2019 | |
RG-Q0054 | EQU/MS-17728-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | LAC Venture Debt Fund | 50.000.000,00 | Cancelado | Nov. 20 2019 |
RG-Q0055 | Regional | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Ciberseguridad para el Ecosistema de Transformación Digital: Inversión de Capital en VU Security | 5.000.000,00 | Implementación | Dic. 10 2019 | |
RG-Q0060 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Valor Venture Fund III: Estrategia Transfronteriza para Potenciar el Impacto | 200.000.000,00 | Implementación | Mar. 13 2020 | |
RG-Q0061 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fondo 500 Luchadores III | 30.000.000,00 | Implementación | Jun. 26 2020 | |
RG-Q0062 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fomento de la Iniciativa Empresarial y la Innovación en la Región: Inversión en el Fondo de Capital Emprendedor de DILA | 50.000.000,00 | Implementación | Jun. 26 2020 | |
RG-Q0067 | Regional | AGUA Y SANEAMIENTO | Circulate Capital Ocean Fund - América Latina y el Caribe | 80.000.000,00 | Implementación | Jun. 24 2021 | |
RG-Q0070 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | NovoPayment: Impulsando la Inclusión Financiera Digital en América Latina y el Caribe | 20.670.000,00 | Implementación | Jul. 1 2022 | |
RG-Q0076 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Pago46: Pagos Revolucionarios para Poblaciones Vulnerables en Tiempos de COVID-19 | 1,00 | Implementación | Jun. 22 2021 | |
RG-Q0079 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | “Agrotecnología al Servicio de una Recuperación Sostenible e Incluyente: Inversión en el Fondo Regional Yield Lab Latam Opportunity Fund I | 50.000.000,00 | Implementación | Oct. 22 2021 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.