Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-L1337 | 6002/MS-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Aviva: Phygital Financial Inclusion for Mexico’s Base of the Pyramid | 25,500,000.00 | Implementation | juin. 13 2025 |
ME-Q0021 | EQU/MS-21654-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Aviva: Phygital Financial Inclusion for Mexico’s Base of the Pyramid | 1,500,000.00 | Implementation | juin. 13 2025 |
RG-T4577 | ATN/FG-21649-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Sectoral Cybersecurity in Latin America and the Caribbean (LAC) | 1,500,000.00 | Implementation | juin. 13 2025 |
ES-T1397 | ATN/OC-21648-ES | El Salvador | WATER AND SANITATION | Support for the preparation and execution of the Flood Control Support Program in the Metropolitan Area of San Salvador (AMSS) | 300,000.00 | Implementation | juin. 12 2025 |
RG-T4526 | ATN/AZ-21658-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Strengthening the Risk Management of Forest Fires in the Andean Amazonia | 800,000.00 | Implementation | juin. 12 2025 |
CO-L1307 | SP/OC-25-80-CO | Colombia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | UNI2: Expanding Credit Access for Farmers and Rural Populations in Colombia | 9,700,000.00 | Implementation | juin. 11 2025 |
BR-L1635 | 6001/OC-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institutional reforms for competitiveness and improvement of the business environment | 100,000,000.00 | Implementation | juin. 11 2025 |
HO-T1465 | ATN/OC-21646-HO, ATN/OC-21647-HO | Honduras | TRADE | Support for Strengthening the Honduras Customs | 200,000.00 | Implementation | juin. 11 2025 |
AR-L1419 | 6000/OC-AR | Argentina | FINANCIAL MARKETS | Contingent Loan for Natural Disaster Emergencies - Support for the Flood Emergency Response in Bahía Blanca | 0.00 | Closed | juin. 11 2025 |
ES-T1386 | ATN/KK-21643-ES | El Salvador | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Support to the digital infrastructure in El Salvador | 600,000.00 | Implementation | juin. 10 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement