Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-L1337 | 6002/MS-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Aviva: Phygital Financial Inclusion for Mexico’s Base of the Pyramid | 25,500,000.00 | Implementation | Jun. 13 2025 |
ME-Q0021 | EQU/MS-21654-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Aviva: Phygital Financial Inclusion for Mexico’s Base of the Pyramid | 1,500,000.00 | Implementation | Jun. 13 2025 |
RG-T4577 | ATN/FG-21649-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Sectoral Cybersecurity in Latin America and the Caribbean (LAC) | 1,500,000.00 | Implementation | Jun. 13 2025 |
ES-T1397 | ATN/OC-21648-ES | El Salvador | WATER AND SANITATION | Support for the preparation and execution of the Flood Control Support Program in the Metropolitan Area of San Salvador (AMSS) | 300,000.00 | Implementation | Jun. 12 2025 |
RG-T4526 | ATN/AZ-21658-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Strengthening the Risk Management of Forest Fires in the Andean Amazonia | 800,000.00 | Implementation | Jun. 12 2025 |
CO-L1307 | SP/OC-25-80-CO | Colombia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | UNI2: Expanding Credit Access for Farmers and Rural Populations in Colombia | 9,700,000.00 | Implementation | Jun. 11 2025 |
BR-L1635 | 6001/OC-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institutional reforms for competitiveness and improvement of the business environment | 100,000,000.00 | Implementation | Jun. 11 2025 |
HO-T1465 | ATN/OC-21646-HO, ATN/OC-21647-HO | Honduras | TRADE | Support for Strengthening the Honduras Customs | 200,000.00 | Implementation | Jun. 11 2025 |
AR-L1419 | 6000/OC-AR | Argentina | FINANCIAL MARKETS | Contingent Loan for Natural Disaster Emergencies - Support for the Flood Emergency Response in Bahía Blanca | 0.00 | Closed | Jun. 11 2025 |
ES-T1386 | ATN/KK-21643-ES | El Salvador | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Support to the digital infrastructure in El Salvador | 600,000.00 | Implementation | Jun. 10 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças