Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU-T1163 | Guatemala | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo a el grupo de trabajo de cambio climático de MINFIN | 250.000,00 | Cerrado | Dic. 12 2013 | |
| GU-T1164 | Guatemala | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo al Programa Nacional de Cambio Climatico | 1.251.414,00 | Cerrado | Jul. 22 2011 | |
| GU-T1165 | Guatemala | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Diseño de proyecto piloto de edificio sostenible para el MINFIN | 69.000,00 | Cerrado | Jul. 22 2011 | |
| GU-T1166 | Guatemala | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Transparencia e Integridad en Selección y Contratación de Funcionarios Públicos | 75.000,00 | Cerrado | Dic. 14 2010 | |
| GU-T1168 | ATN/SF-12534-GU | Guatemala | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Creación de una agencia de desarrollo de segundo piso para apoyar a las MIPYMEs | 70.000,00 | Cancelado | Dic. 6 2010 |
| GU-T1169 | Guatemala | SALUD | Control de las enfermedades desatendidas en Guatemala | 796.480,00 | Cerrado | Jun. 15 2011 | |
| GU-T1170 | Guatemala | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento de la Gestión del Hospital Roosevelt | 251.000,00 | Cerrado | Abr. 15 2011 | |
| GU-T1172 | Guatemala | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Adaptación al Cambio Climático con un enfoque en los pueblos indígenas. | 480.000,00 | Cerrado | Ago. 2 2011 | |
| GU-T1175 | Guatemala | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Plan de Acción para Países C y D | 300.000,00 | Cerrado | Jun. 1 2011 | |
| GU-T1176 | Guatemala | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo al Gobierno de Guatemala en la actualización del PDI Peten | 250.000,00 | Cerrado | Ago. 24 2011 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.