Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-Q0103 | Regional | EDUCACION | Talently: desplegando el potencial del talento tecnológico en la región | 500.000,00 | Implementación | Sep. 16 2022 | |
| RG-Q0104 | EQU/MS-19702-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | BuenTrip Ventures Fund II: Impulsando el crecimiento e impacto de startups tecnológicas de ecosistemas emergentes | 15.000.000,00 | Cancelado | Nov. 23 2022 |
| RG-Q0106 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Cubo: Impulsar la Inclusión Financiera de MIPYME en Centroamérica Mediante Pagos Digitales | 2.500.000,00 | Implementación | Feb. 17 2023 | |
| RG-Q0108 | EQU/WE-19895-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Cubo: Impulsar la Inclusión Financiera de MIPYME en Centroamérica Mediante Pagos Digitales | 500.000,00 | Implementación | Feb. 17 2023 |
| RG-Q0123 | EQU/MS-20454-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Marco: Desbloqueando el Crecimiento Económico mediante Financiamiento de Exportaciones | 10.000.000,00 | Implementación | Nov. 16 2023 |
| RG-Q0125 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fondo 500 LatAm Seed IV: Impulsando el Crecimiento e Impacto de Startups Tecnológicas de Ecosistemas Emergentes | 30.000.000,00 | Implementación | Dic. 14 2023 | |
| RG-Q0140 | EQU/MS-21447-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Inversión de capital en Newtopia II: Apoyando a los Emprendedores desde la Idea hasta la Escala | 75.000.000,00 | Implementación | Dic. 10 2024 |
| RG-M1213 | Regional | TURISMO SOSTENIBLE | Plan de Operador Turístico sobre Turismo Sostenible | 1.144.500,00 | Cerrado | Sep. 13 2012 | |
| RG-M1215 | ATN/ME-14618-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Proyecto Regional de Microseguros Catastróficos | 4.990.059,00 | Cerrado | Sep. 12 2014 |
| RG-M1224 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Ampliación de la Plataforma MicroMentor en Apoyo del Crecimiento de Micro y Pequ | 1.350.000,00 | Cerrado | Ago. 29 2013 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.