Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4705 | ATN/OC-21962-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | VerdeXcelerate: AGTech for Impact | 2,854,270.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
CR-T1305 | ATN/JF-21970-CR | Costa Rica | SOCIAL INVESTMENT | Pathways for Longevity: Silver Economy solutions towards a result-based financing strategy | 1,153,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
HO-T1457 | ATN/SX-21961-HO | Honduras | ENERGY | Support for the decarbonization of the National power utility from Honduras | 200,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
BR-L1654 | 6048/OC-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program for the Digital Transformation of the Government of the State of Piauí - PIAUÍ MAIS DIGITAL | 62,500,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
ES-T1404 | ATN/OC-21966-ES | El Salvador | HEALTH | PROSINT II Preparation | 150,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
BR-T1671 | ATN/CF-21967-BR | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | Aging Facility: Support to the Government of the State of Bahia to develop an intersectoral model of care for the elderly | 200,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
SU-T1212 | ATN/OC-21965-SU | Suriname | HEALTH | Evaluating the HEARTS approach to cardiovascular health | 140,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
PN-T1349 | ATN/OC-21964-PN | Panama | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the modernization of the management of the Comptroller General of the Republic (CGR) through the use of ICT | 240,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
RG-T4723 | ATN/OC-21959-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Public Sector Management, Institutional Capacity and the Rule of Law in LAC | 200,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
RG-G1070 | GRT/OC-21963-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | VerdeXcelerate: AGTech for Impact | 500,000.00 | Implementation | Sep. 26 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement