Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-T1398 | ATN/OC-22032-AR | Argentina | SOCIAL INVESTMENT | Support for capacity development to confront organized crime | 200,000.00 | Implementation | oct. 24 2025 |
| AR-T1399 | ATN/OC-22033-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the de-federalization of drug microtrafficking | 125,000.00 | Implementation | oct. 24 2025 |
| CR-T1302 | ATN/OC-22028-CR | Costa Rica | TRANSPORT | Strengthening capacities to promote resilience and environmental sustainability in the transport sector | 220,000.00 | Implementation | oct. 23 2025 |
| RG-T4796 | ATN/ME-22064-RG, ATN/ME-22065-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | GovTech Connect: Boosting Public-Private Collaboration Ecosystems through Emerging Technologies and Open Source Solutions | 3,454,800.00 | Implementation | oct. 23 2025 |
| RG-T4831 | ATN/PC-22026-RG, ATN/PC-22027-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Sustainable artisanal fishing and bio-businesses for food security and market access in the Peru-Colombia Border Integration Zone | 1,403,000.00 | Implementation | oct. 23 2025 |
| RG-Q0150 | EQU/MS-22041-RG | Regional | TRANSPORT | Boxful: Last-Mile Optimization in Central America | 1,500,000.00 | Implementation | oct. 23 2025 |
| RG-G1074 | GRT/ME-22055-RG, GRT/ME-22056-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | GovTech Connect: Boosting Public-Private Collaboration Ecosystems through Emerging Technologies and Open Source Solutions | 1,615,000.00 | Implementation | oct. 23 2025 |
| EC-T1614 | ATN/OC-22025-EC | Ecuador | SOCIAL INVESTMENT | Implementation of impact evaluation of the job skills certification program in Ecuador | 300,000.00 | Implementation | oct. 23 2025 |
| HO-T1489 | ATN/OC-22029-HO | Honduras | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Strengthening Evaluability in the Forestry Portfolio Through Quantitative Analysis and Capacity Building | 200,000.00 | Implementation | oct. 23 2025 |
| CR-T1307 | Costa Rica | SOCIAL INVESTMENT | LeapCR: Leading High Potential Entrepreneurship in Costa Rica | 6,970,500.00 | Implementation | oct. 22 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement