Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4415 | Regional | OTROS | 2025 Desarrollo en las Américas: Competencia y Prductividad | 300.000,00 | Implementación | Dic. 7 2023 | |
RG-T4418 | ATN/OC-20743-RG, ATN/OC-20753-RG, ATN/OC-20747-RG, ATN/OC-20738-RG, ATN/OC-20735-RG, ATN/OC-20742-RG, ATN/OC-20740-RG, ATN/OC-20750-RG, ATN/OC-20744-RG, ATN/OC-20739-RG, ATN/OC-20754-RG, ATN/OC-20749-RG, ATN/OC-20746-RG, ATN/OC-20752-RG, ATN/OC-20751-RG, ATN/OC-20737-RG, ATN/OC-20745-RG, ATN/OC-20736-RG, ATN/OC-20734-RG, ATN/OC-20741-RG, ATN/OC-20748-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Promoción del Intercambio de Conocimiento y Fortalecimiento de Capacidades mediante el Diálogo Regional de Política | 2.000.000,00 | Implementación | Abr. 26 2024 |
RG-T4419 | ATN/PS-20656-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Inclusión Financiera como Oportunidad para América Latina y el Caribe (ALC) | 1.025.123,05 | Implementación | Feb. 13 2024 |
RG-T4420 | ATN/LA-20649-RG | Regional | AGUA Y SANEAMIENTO | Refuerzo de Líneas de Trabajo para Saneamiento, Apoyo a Operadores, Servicios Rurales y Seguridad Hídrica en el Marco del Programa LAIF | 500.000,00 | Cerrado | Feb. 5 2024 |
RG-T4425 | ATN/OC-20790-RG | Regional | Apoyar los sistemas de gestión ambiental y social para promover la infraestructura sostenible | 400.000,00 | Implementación | Mayo. 21 2024 | |
RG-T4426 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Centro de Asesoría en Finanzas Sostenibles - Asistencia Técnica para América Latina y el Caribe (ALC) en el marco de la Iniciativa Global de Bonos Verdes de la UE | 2.928.224,00 | Preparación | ||
RG-T4428 | ATN/WS-21077-RG | Regional | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo al desarrollo de esquemas de colaboración conjunta para el sector de los recursos hídricos en la Isla de la Española – REGIONAL (Haití y República Dominicana) | 150.000,00 | Implementación | Ago. 30 2024 |
RG-T4429 | ATN/OC-20947-RG | Regional | INTEGRACIÓN REGIONAL | Apoyando la Seguridad Alimentaria a través del Comercio y la Integración en CARICOM | 400.000,00 | Implementación | Jul. 26 2024 |
RG-T4432 | ATN/OC-20974-RG, ATN/AC-20975-RG, ATN/OC-20973-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento de la gobernanza climática y capacidades para su gestión | 425.000,00 | Implementación | Jul. 29 2024 |
RG-T4433 | ATN/AC-21505-RG, ATN/LE-20782-RG | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | LAC E-Coop: Piloto de Financiación Verde para Promover Soluciones Comunitarias de Energía Limpia para Usos Productivos | 380.000,00 | Implementación | Mayo. 14 2024 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.