Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-Q0052 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | La Agrotecnología al Servicio de la Inclusión y la Sostenibilidad: Inversión en el Fondo Regional de SP Ventures | 60.000.000,00 | Implementación | Ago. 22 2019 | |
| RG-Q0053 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | De México a la Región: Inversión en el Fondo de Capital Emprendedor Cometa | 75.000.000,00 | Implementación | Sep. 5 2019 | |
| RG-Q0054 | EQU/MS-17728-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | LAC Venture Debt Fund | 50.000.000,00 | Cancelado | Nov. 20 2019 |
| RG-Q0055 | Regional | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Ciberseguridad para el Ecosistema de Transformación Digital: Inversión de Capital en VU Security | 5.000.000,00 | Implementación | Dic. 10 2019 | |
| RG-Q0056 | EQU/MS-17813-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Cantera Capital I: Apoyo a Emprendedores para Resolver Problemas en Salud, Educación y Agricultura | 30.000.000,00 | Cancelado | Dic. 11 2019 |
| RG-Q0057 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | La Agrotecnologia al servicio de la inclusion y la sostenibilidad: Fondo Regional SP Ventures (Agventures II) | 63.300.000,00 | Implementación | Mar. 17 2022 | |
| RG-Q0060 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Valor Venture Fund III: Estrategia Transfronteriza para Potenciar el Impacto | 200.000.000,00 | Implementación | Mar. 13 2020 | |
| RG-Q0061 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fondo 500 Luchadores III | 30.000.000,00 | Implementación | Jun. 26 2020 | |
| RG-Q0062 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fomento de la Iniciativa Empresarial y la Innovación en la Región: Inversión en el Fondo de Capital Emprendedor de DILA | 50.000.000,00 | Implementación | Jun. 26 2020 | |
| RG-Q0063 | EQU/MS-18045-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Locfund Next: Inclusión Financiera y Transformación Digital de las Instituciones de Microfinanzas en América Latina y el Caribe | 20.000.000,00 | Implementación | Jun. 12 2020 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.