Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-L1310 | 6096/OC-EC | Ecuador | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program to Improve Macrofiscal Stability and Help Boost Growth in Ecuador | 200,000,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| DR-T1302 | ATN/OC-22205-DR | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Support for the implementation of sectoral Executive Committees in the Dominican Republic | 150,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| PE-T1610 | ATN/OC-22195-PE, ATN/OC-22196-PE | Peru | HEALTH | Support for the design and piloting of a multisectoral intervention proposal for the Amazon region | 225,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| PR-T1397 | ATN/OC-22199-PR | Paraguay | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Assessing Housing Quality Interventions in Paraguay | 150,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| PE-T1638 | ATN/OC-22190-PE | Peru | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Effects of Tax Policies and Labor Compliance in Highly Informal Economies: Evidence from Peru | 200,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| ME-T1552 | ATN/OC-22197-ME | Mexico | OTHER | Strengthening the management capacity of the Executive Secretariat of the National Public Security System | 300,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| ME-T1573 | ATN/OC-22189-ME | Mexico | REGIONAL INTEGRATION | Technical support for a more efficient implementation of labor policy in Mexico | 300,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| HO-T1475 | ATN/OC-22207-HO | Honduras | SOCIAL INVESTMENT | Strengthening Services for the Economic Reintegration of Returned Women and Children in Vulnerable Situations | 150,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| RG-O1712 | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Innovative use of Financial Instruments for Biodiversity Conservation and Restoration in Latin America and the Caribbean | 40,180,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 | |
| SU-T1205 | ATN/GN-22194-SU | Suriname | SOCIAL INVESTMENT | Support for Execution of the Operation on Labor Market Alignment with New Industries | 300,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças