Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-L1185 | SP/OC-24-76-CH | Chile | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Tokosova: Technified Irrigation for Family Farming in the Central South Zone of Chile | 1,000,000.00 | Implementation | Dez. 12 2024 |
EC-L1299 | SP/OC-24-77-EC | Ecuador | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Floralp: From Artisanal to Global Innovation in Ecuador’s Dairy Derivatives Sector | 4,000,000.00 | Implementation | Dez. 12 2024 |
ME-T1477 | ATN/PS-21452-ME | Mexico | FINANCIAL MARKETS | Support for Ecosystem-based Adaptation (EbA) Agriculture Projects | 1,025,364.00 | Implementation | Dez. 12 2024 |
PR-L1197 | SP/ES-24-78-PR | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | Expanding Financial Inclusion for Women, through Digital Innovation | 3,500,000.00 | Implementation | Dez. 12 2024 |
RG-T4590 | ATN/OC-21453-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | One Safe Caribbean against Organized Crime | 1,110,000.00 | Implementation | Dez. 12 2024 |
RG-T4615 | ATN/OC-21451-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Development of recommendations to improve statistical production on diverse population groups | 604,518.00 | Implementation | Dez. 12 2024 |
EC-T1554 | ATN/OC-21443-EC, ATN/AC-21442-EC | Ecuador | ENERGY | Support for Universal Access to Electricity in the Ecuadorian Amazon and Institutional Strengthening for a Just and Sustainable Energy Transition | 575,000.00 | Implementation | Dez. 11 2024 |
CO-T1776 | ATN/ME-21450-CO | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Evolution of neocredit: better information, greater access for microentrepreneurs | 250,000.00 | Implementation | Dez. 11 2024 |
GU-T1363 | ATN/OC-21449-GU | Guatemala | SOCIAL INVESTMENT | Strengthening the capacities of the Ministry of Labor and Social Welfare to implement training, intermediation and labor inclusion policies | 275,000.00 | Implementation | Dez. 11 2024 |
PN-T1378 | ATN/OC-21445-PN | Panama | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Assistance for natural disasters - Emergency support for heavy rains in November 2024 in Panama | 200,000.00 | Implementation | Dez. 11 2024 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças