Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-T1206 | ATN/OC-21799-GY | Guyana | EDUCATION | Capacity Building for creating Sustainable and Resilient School Infrastructure in Guyana | 200,000.00 | Implementation | Jul. 30 2025 |
| DR-T1320 | ATN/OC-21801-DR | Dominican Republic | HEALTH | Support for Developing a Sustainable Medical Waste Management System in the Dominican Republic | 250,000.00 | Implementation | Jul. 30 2025 |
| PN-T1377 | ATN/CV-21802-PN | Panama | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Support for the strengthening of urban planning and management in Panama City | 300,000.00 | Implementation | Jul. 30 2025 |
| RG-T4819 | ATN/CF-21787-RG | Regional | EDUCATION | EXPLEARN Facility: Extension of the School Day - Exchange Visit Brazil | 120,000.00 | Implementation | Jul. 29 2025 |
| RG-T4732 | ATN/OC-21793-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Turning Climate into Sector Policy Reforms and Investments | 300,000.00 | Implementation | Jul. 29 2025 |
| RG-T4744 | ATN/OC-21791-RG, ATN/OC-21792-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Analysis of Agricultural Policies and Environmental Performance in LAC | 700,000.00 | Implementation | Jul. 29 2025 |
| RG-T4746 | ATN/OC-21788-RG | Regional | TRADE | Support to the ratification, early implementation and leverage of the MERCOSUR-European Union Agreement | 850,000.00 | Implementation | Jul. 29 2025 |
| CR-T1300 | ATN/OC-21785-CR | Costa Rica | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Update of the NDC for strengthening the mitigation and adaptation agenda to climate change | 817,991.00 | Implementation | Jul. 29 2025 |
| PR-T1382 | ATN/OC-21794-PR | Paraguay | ENERGY | Support ANDE in the Preparation and Execution of Operations of Clean Energy II | 250,000.00 | Implementation | Jul. 29 2025 |
| HA-T1348 | ATN/OC-21789-HA | Haiti | ENERGY | Support to the execution and preparation of rural electrification projects in Haiti | 200,000.00 | Implementation | Jul. 29 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças