Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-L1057 | Bahamas | ENERGY | Support the improvement of the electricity service in The Bahamas | 0.00 | Implementation | Out. 22 2025 | |
| EC-G1020 | GRT/ME-22066-EC | Ecuador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Triple Impact Climate Hub | 800,000.00 | Implementation | Out. 22 2025 | 
| EC-L1304 | 6056/OC-EC | Ecuador | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program for Strengthening the Office of the Comptroller General to Improve Supervision Capacity | 28,100,000.00 | Implementation | Out. 22 2025 | 
| PE-L1298 | Peru | ENERGY | Sustainable and Productive Rural Electrification Program in the Peruvian Amazon | 18,000,000.00 | Implementation | Out. 22 2025 | |
| PE-O0013 | Peru | ENERGY | Just energy transition in the Peruvian Amazon | 200,000,000.00 | Implementation | Out. 22 2025 | |
| PN-L1193 | 6055/OC-PN | Panama | SOCIAL INVESTMENT | Program for the Improvement of the Social Security Fund Pension System in Panama | 350,000,000.00 | Implementation | Out. 22 2025 | 
| RG-T4820 | ATN/KR-22020-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Efficiency and Macro-Fiscal Impact Analysis for Strengthening Government Expenditure Framework | 500,000.00 | Implementation | Out. 21 2025 | 
| RG-T4839 | ATN/OC-22022-RG, ATN/GN-22021-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Civil Society Participation and Inclusion in the Sustainable Development of the Amazon | 750,000.00 | Implementation | Out. 21 2025 | 
| BH-T1130 | ATN/OC-22019-BH | Bahamas | TRANSPORT | Support for Sustainable, Resilient, and Inclusive Airports in The Bahamas | 250,000.00 | Implementation | Out. 21 2025 | 
| UR-T1353 | ATN/OC-22017-UR | Uruguay | ENERGY | Energy in Motion: From Clean Transportation to Recycled Batteries | 150,000.00 | Implementation | Out. 20 2025 | 
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
 
Ideias que desencadeiam mudanças