Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4854 | ATN/OC-22200-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Challenges in the Caribbean: Demographic Changes and Fiscal Risks from SOEs | 500,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4878 | ATN/OC-22198-RG | Regional | REGIONAL INTEGRATION | Minerals as leverage for growth in the Andean Region: Dashboard for investment needs | 928,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4757 | ATN/OC-22208-RG | Regional | HEALTH | Strengthening Health Systems Quality to Achieve Better Outcomes in LAC | 250,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4808 | ATN/OC-22209-RG | Regional | OTHER | Project Performance in FCCV settings | 45,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4813 | ATN/OC-22191-RG | Regional | SCIENCE AND TECHNOLOGY | From Selection to Delivery: Enhancing Effectiveness in Innovation and Entrepreneurship Projects | 125,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4814 | ATN/KK-22201-RG | Regional | TRANSPORT | Building Information Modeling (BIM) Strategy Implementation in Costa Rica, Panamá, Perú and Colombia | 500,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-O1712 | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Innovative use of Financial Instruments for Biodiversity Conservation and Restoration in Latin America and the Caribbean | 40,180,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 | |
| PR-T1397 | ATN/OC-22199-PR | Paraguay | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Assessing Housing Quality Interventions in Paraguay | 150,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| BH-T1132 | ATN/OC-22223-BH | Bahamas | OTHER | Carving a Path Towards Impact: Key Factors for Effective Execution in The Bahamas | 100,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| BH-L1063 | 6099/OC-BH | Bahamas | TRANSPORT | Climate Resilient Transport Infrastructure in New Providence | 80,000,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement