Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4878 | ATN/OC-22198-RG | Regional | REGIONAL INTEGRATION | Minerals as leverage for growth in the Andean Region: Dashboard for investment needs | 928,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4808 | ATN/OC-22209-RG | Regional | OTHER | Project Performance in FCCV settings | 45,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| HO-T1475 | ATN/OC-22207-HO | Honduras | SOCIAL INVESTMENT | Strengthening Services for the Economic Reintegration of Returned Women and Children in Vulnerable Situations | 150,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4847 | ATN/OC-22193-RG | Regional | FINANCIAL MARKETS | Overcoming Data Barriers and Building Impact Evaluation Capacity in Public Development Banks | 300,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| DR-T1302 | ATN/OC-22205-DR | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Support for the implementation of sectoral Executive Committees in the Dominican Republic | 150,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| SU-T1205 | ATN/GN-22194-SU | Suriname | SOCIAL INVESTMENT | Support for Execution of the Operation on Labor Market Alignment with New Industries | 300,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| SU-T1206 | ATN/GN-22203-SU | Suriname | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Sectoral Assessment for Biodiversity and Climate Investments in Suriname | 250,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| BH-T1132 | ATN/OC-22223-BH | Bahamas | OTHER | Carving a Path Towards Impact: Key Factors for Effective Execution in The Bahamas | 100,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| BH-L1063 | 6099/OC-BH | Bahamas | TRANSPORT | Climate Resilient Transport Infrastructure in New Providence | 80,000,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| PR-T1397 | ATN/OC-22199-PR | Paraguay | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Assessing Housing Quality Interventions in Paraguay | 150,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement