Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-M1065 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Fondo de Inversiones y Asistencia Técnica para PYME Competitivas - EMERGE FUND | 1.500.000,00 | Cerrado | Sep. 21 2005 | |
RG-T1172 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Implementación del IAIF | 150.000,00 | Cerrado | Jul. 13 2005 | |
RG-M1040 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | ICT4BUS Proyecto Piloto: Proyecto "E-Cadena Productiva" | 535.000,00 | Cerrado | Jul. 24 2002 | |
RG-T1080 | ATN/FC-8788-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Investigación de Organizaciones del Sector Privado del Caribe | 130.000,00 | Cerrado | Jul. 23 2004 |
RG-M1019 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | FOMINFIDA - Línea Actividad Asociación FOMIN-FIDA para Sector Privado Rural | 1.175.000,00 | Cerrado | Mar. 10 2004 | |
RG-T1010 | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Prevención de Violencia: Análisis de los Avances y Retos en ALC | 72.000,00 | Cerrado | Oct. 1 2003 | |
RG-T1233 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Seminario sobre Ampliación Cooperación Sector Privado entre Japón y LAC | 58.500,00 | Cerrado | Ago. 3 2006 | |
RG-O1722 | Regional | INVERSIONES SOCIALES | MIG-INTEGRACIÓN: Facilidad para la Integración Socioeconómica de Refugiados, Migrantes, Retornados y Miembros de Comunidades de Acogida En América Latina y el Caribe | 9.931.674,00 | Implementación | Mayo. 16 2024 | |
RG-T1203 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Base de Datos Climáticos de América Central | 480.000,00 | Cerrado | Dic. 20 2006 | |
RG-M1084 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Paralife: Seguros para Discapacitados,Personas Bajos Ingresos y Microempresarios | 3.000.000,00 | Cerrado | Dic. 6 2006 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.