Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-Q0063 | EQU/MS-18045-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Locfund Next: Inclusión Financiera y Transformación Digital de las Instituciones de Microfinanzas en América Latina y el Caribe | 20.000.000,00 | Implementación | Jun. 12 2020 |
| RG-Q0065 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Salkantay Fondo Exponencial | 25.000.000,00 | Implementación | Dic. 17 2020 | |
| RG-Q0066 | Regional | OTROS | Kamay: Crecimiento Venture para Alto Impacto | 20.000.000,00 | Implementación | Dic. 18 2020 | |
| RG-Q0067 | Regional | AGUA Y SANEAMIENTO | Circulate Capital Ocean Fund - América Latina y el Caribe | 80.000.000,00 | Implementación | Jun. 24 2021 | |
| RG-Q0070 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | NovoPayment: Impulsando la Inclusión Financiera Digital en América Latina y el Caribe | 20.670.000,00 | Implementación | Jul. 1 2022 | |
| RG-Q0071 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Hugo Technologies: Digitalizando Centroamérica y el Caribe | 5.900.000,00 | Cerrado | Jun. 25 2021 | |
| RG-Q0075 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Ayenda: Digitalizando Hoteles Independientes y Democratizando la Industria de Hospitalidad en el Contexto de la Recuperacion de la Pandemia | 10.000.000,00 | Implementación | Ago. 6 2021 | |
| RG-Q0076 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Pago46: Pagos Revolucionarios para Poblaciones Vulnerables en Tiempos de COVID-19 | 1,00 | Implementación | Jun. 22 2021 | |
| RG-Q0079 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | “Agrotecnología al Servicio de una Recuperación Sostenible e Incluyente: Inversión en el Fondo Regional Yield Lab Latam Opportunity Fund I | 50.000.000,00 | Implementación | Oct. 22 2021 | |
| RG-Q0081 | EQU/GN-18881-RG | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Fondo de Adaptación para Pequeños Productores - SMAF | 23.000.000,00 | Cancelado | Oct. 7 2021 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.