Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4655 | Regional | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Luchando contra la pobreza a escala continental: desarrollar modelos de inteligencia artificial para mapear los asentamientos informales en ALC | 200.000,00 | Implementación | Dic. 6 2024 | |
| RG-T4657 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Uso, producción y comercio de papa semilla en América Latina y El Caribe | 834.592,00 | Implementación | Mar. 28 2025 | |
| RG-T4659 | Regional | OTROS | Impulsando la efectividad del desarrollo a través de IDBImpact+ | 1.000.000,00 | Implementación | Dic. 10 2024 | |
| RG-T4661 | ATN/KR-21946-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Desarrollo de Capacidades para la Implementación de Funciones Avanzadas de Gestión de Recursos Humanos en LAC desde la Experiencia Coreana | 400.000,00 | Implementación | Sep. 19 2025 |
| RG-T4663 | ATN/OC-21800-RG | Regional | EDUCACION | Efectividad del Desarrollo de Políticas e Intervenciones Educativas | 475.000,00 | Implementación | Jul. 30 2025 |
| RG-T4664 | ATN/ER-21733-RG | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | CARIBEquity: Acelerando las Startups de Agronegocios de Empresa a Empresa (B2B) en el Caribe | 871.400,00 | Implementación | Jul. 9 2025 |
| RG-T4665 | ATN/ER-21619-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | CARIBEquity: Acelerando la Adopción de Tecnología en Santa Lucía | 963.556,00 | Implementación | Mayo. 12 2025 |
| RG-T4666 | ATN/OC-21720-RG | Regional | EDUCACION | Educacion, Cambio Climatico y Alimentación Escolar | 500.000,00 | Implementación | Jul. 10 2025 |
| RG-T4667 | ATN/OC-21413-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Soluciones para promover sistemas de cuidados en América Latina y el Caribe | 400.000,00 | Implementación | Dic. 9 2024 |
| RG-T4668 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Incorporación de la Acción Climática en los Proyectos de Desarrollo del Sector Privado en el Caribe | 750.000,00 | Implementación | Mar. 20 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.