Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4845 | ATN/OC-22204-RG | Regional | EDUCATION | Leo Leo from Wumbox – impact of an Edtech technology in initial literacy | 431,550.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4847 | ATN/OC-22193-RG | Regional | FINANCIAL MARKETS | Overcoming Data Barriers and Building Impact Evaluation Capacity in Public Development Banks | 300,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4854 | ATN/OC-22200-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Challenges in the Caribbean: Demographic Changes and Fiscal Risks from SOEs | 500,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4878 | ATN/OC-22198-RG | Regional | REGIONAL INTEGRATION | Minerals as leverage for growth in the Andean Region: Dashboard for investment needs | 928,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4757 | ATN/OC-22208-RG | Regional | HEALTH | Strengthening Health Systems Quality to Achieve Better Outcomes in LAC | 250,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| ME-T1552 | ATN/OC-22197-ME | Mexico | OTHER | Strengthening the management capacity of the Executive Secretariat of the National Public Security System | 300,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| ME-T1573 | ATN/OC-22189-ME | Mexico | REGIONAL INTEGRATION | Technical support for a more efficient implementation of labor policy in Mexico | 300,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| UR-T1345 | ATN/OC-22206-UR | Uruguay | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Support tools for MSMEs to enhance competitiveness and economic growth | 180,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| DR-T1302 | ATN/OC-22205-DR | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Support for the implementation of sectoral Executive Committees in the Dominican Republic | 150,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4852 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Predicting and Explaining Development Effectiveness | 200,000.00 | Implementation | déc. 2 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement