Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-T1638 | ATN/OC-22190-PE | Peru | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Effects of Tax Policies and Labor Compliance in Highly Informal Economies: Evidence from Peru | 200,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| DR-T1302 | ATN/OC-22205-DR | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Support for the implementation of sectoral Executive Committees in the Dominican Republic | 150,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| ME-T1552 | ATN/OC-22197-ME | Mexico | OTHER | Strengthening the management capacity of the Executive Secretariat of the National Public Security System | 300,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| ME-T1573 | ATN/OC-22189-ME | Mexico | REGIONAL INTEGRATION | Technical support for a more efficient implementation of labor policy in Mexico | 300,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4803 | ATN/OC-22186-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | From Dollars to Impact. Measuring the Effectiveness of IDB Climate Finance | 100,000.00 | Implementation | déc. 2 2025 |
| RG-G1071 | GRT/PC-22184-RG, GRT/PC-22185-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Governance and Food Security in the Alto Putumayo Border Integration Zone (Peru – Colombia) | 1,420,000.00 | Implementation | déc. 2 2025 |
| RG-T4852 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Predicting and Explaining Development Effectiveness | 200,000.00 | Implementation | déc. 2 2025 | |
| RG-Q0154 | Regional | OTHER | Equity Investment in Monashees XI: Scaling Growth and Impact of Tech Startups | 1,000,000.00 | Implementation | déc. 2 2025 | |
| RG-T4713 | ATN/FG-22181-RG | Regional | OTHER | Strengthening crime prevention and response and enhancement of human talent in LAC | 1,500,000.00 | Implementation | déc. 2 2025 |
| GU-G1022 | GRT/MA-22178-GU, GRT/PS-22177-GU | Guatemala | WATER AND SANITATION | Water and Sanitation Program in Scattered Rural Communities in Guatemala - Phase II | 969,689.00 | Implementation | déc. 2 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement