Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4702 | ATN/PS-22210-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Support to Water Resources and Environmental Management through remote sensing and digital twins technology | 944,690.00 | Implementation | déc. 4 2025 |
| RG-Q0149 | EQU/MS-22238-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | GoBeyond: Empowering MSMEs and Women Entrepreneurs in Jamaica, Panama, Costa Rica & Dom. Rep. through customer loyalty programs | 5,950,000.00 | Implementation | déc. 4 2025 |
| HO-G1268 | GRT/ER-22219-HO | Honduras | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Low-carbon, Climate-Resilient, and Inclusive Development in Lake Yojoa Watersheds in Honduras | 2,044,887.00 | Implementation | déc. 4 2025 |
| TT-T1184 | ATN/OC-22211-TT | Trinidad and Tobago | SOCIAL INVESTMENT | Support for Strengthening a Comprehensive and Coordinated Approach to Gender-Based Violence in Trinidad and Tobago | 200,000.00 | Implementation | déc. 4 2025 |
| EC-T1620 | ATN/OC-22217-EC | Ecuador | OTHER | Knowledge Exchange between Argentina and Ecuador on the Criminal Defense Model of the Public Defender's Office of Argentina | 15,420.00 | Implementation | déc. 4 2025 |
| CO-T1783 | ATN/OC-22213-CO | Colombia | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Support for the Territorial Public Investment Strengthening Program | 100,000.00 | Implementation | déc. 4 2025 |
| CO-T1814 | ATN/AC-22220-CO, ATN/GN-22221-CO, ATN/GN-22222-CO | Colombia | ENERGY | Support for Project Preparation for the Country Platform | 2,250,000.00 | Implementation | déc. 4 2025 |
| RG-T4813 | ATN/OC-22191-RG | Regional | SCIENCE AND TECHNOLOGY | From Selection to Delivery: Enhancing Effectiveness in Innovation and Entrepreneurship Projects | 125,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4847 | ATN/OC-22193-RG | Regional | FINANCIAL MARKETS | Overcoming Data Barriers and Building Impact Evaluation Capacity in Public Development Banks | 300,000.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
| RG-T4845 | ATN/OC-22204-RG | Regional | EDUCATION | Leo Leo from Wumbox – impact of an Edtech technology in initial literacy | 431,550.00 | Implementation | déc. 3 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement