Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-T1384 | ATN/OC-22167-PN | Panama | SOCIAL INVESTMENT | Evaluating the impact of Cuidarte, a parenting home visiting program in Panama | 250,000.00 | Implementation | nov. 30 2025 |
| HO-T1470 | ATN/OC-22159-HO, ATN/OC-22160-HO | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening the Strategic Cross-Cutting Systems of Planning, Monitoring, and Evaluation of Honduras and the Institutional Capacities for the Implementation of Priority Digital Government Initiatives in Honduras | 340,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 |
| HO-T1494 | ATN/OC-22176-HO | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Technical Cooperation – Emergency Support for Heavy Rains in Honduras | 350,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 |
| JA-T1247 | ATN/OC-22174-JA, ATN/OC-22175-JA | Jamaica | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Assistance Due to Hurricane Melissa | 500,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 |
| RG-T4790 | ATN/OC-22162-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Promoting resilience and decarbonization in the water, sanitation and waste sectors in LAC | 200,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 |
| RG-T4811 | ATN/OC-22158-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | From Monitoring Execution to Impact: A Midterm Evaluation Model for Institutional Capacity Projects | 100,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 |
| BR-O0021 | Brazil | Sustainable, Resilient and Inclusive Sanitation Program in Brazil – SANEA+ | 2,000,000,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 | ||
| BR-L1647 | 6091/OC-BR | Brazil | WATER AND SANITATION | Environmental Recovery and Sanitation Program for Valley Floors and Natural Stream Channels in Belo Horizonte – Drenurbs. | 255,000,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 |
| CO-L1311 | 6089/OC-CO | Colombia | TRANSPORT | Second Individual Operation under the CCLIP for the Metro of Bogota First Line | 530,000,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 |
| EC-O0018 | Ecuador | ENERGY | Support for a secure, reliable, and resilient energy supply in Ecuador | 1,000,000,000.00 | Implementation | nov. 26 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement