Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-J0019 | 6118/GR-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Water, Sanitation and Drainage Program for Cartagena | 3,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| CO-L1316 | Colombia | WATER AND SANITATION | Water, Sanitation and Sewerage Program for Cartagena de Indias | 43,733,219.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| PE-L1292 | 6108/OC-PE | Peru | WATER AND SANITATION | Wastewater Treatment and Storm Drainage Project for the City of Juliaca, Puno | 376,112,554.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| PE-L1305 | 6114/OC-PE | Peru | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Innovation, Technological Modernization and Entrepreneurship Program II | 122,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| ME-L1309 | 6106/OC-ME | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program to Strengthen the Fiscal Performance of Subnational Governments | 500,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| ME-O0008 | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Subnational Convergence Program Mexico. | 1,000,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| ME-L1333 | 6110/OC-ME | Mexico | FINANCIAL MARKETS | Industrial Efficiency Financing Program | 200,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| ME-L1341 | 6105/OC-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Program to Improve the Quality of Employment in Mexico II | 550,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| ME-L1340 | 6109/OC-ME | Mexico | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Metrological Capacities for Equitable and Sustainable Economic Development | 46,600,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| PN-O0016 | Panama | WATER AND SANITATION | Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP) to Increase Access to Water and Sanitation Services Through Improved Financing Conditions | 900,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças