Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4854 | ATN/OC-22200-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Challenges in the Caribbean: Demographic Changes and Fiscal Risks from SOEs | 500,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| RG-T4845 | ATN/OC-22204-RG | Regional | EDUCATION | Leo Leo from Wumbox – impact of an Edtech technology in initial literacy | 431,550.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| HO-T1475 | ATN/OC-22207-HO | Honduras | SOCIAL INVESTMENT | Strengthening Services for the Economic Reintegration of Returned Women and Children in Vulnerable Situations | 150,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| RG-T4757 | ATN/OC-22208-RG | Regional | HEALTH | Strengthening Health Systems Quality to Achieve Better Outcomes in LAC | 250,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| RG-O1712 | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Innovative use of Financial Instruments for Biodiversity Conservation and Restoration in Latin America and the Caribbean | 40,180,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 | |
| RG-T4808 | Regional | OTHER | Project Performance in FCCV settings | 45,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 | |
| SU-T1205 | ATN/GN-22194-SU | Suriname | SOCIAL INVESTMENT | Support for Execution of the Operation on Labor Market Alignment with New Industries | 300,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| SU-T1206 | ATN/GN-22203-SU | Suriname | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Sectoral Assessment for Biodiversity and Climate Investments in Suriname | 250,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| DR-T1302 | ATN/OC-22205-DR | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Support for the implementation of sectoral Executive Committees in the Dominican Republic | 150,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
| BR-T1693 | ATN/OC-22202-BR | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | Support to the preparation of Inclusive Education Services for Migrants in Joinville | 200,000.00 | Implementation | Dez. 3 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças