Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-L1201 | Uruguay | TRANSPORT | Support for Improving the Quality of Transportation Infrastructure Spending in Uruguay | 150,000,000.00 | Implementation | Nov. 19 2025 | |
| UR-L1210 | Uruguay | TRANSPORT | Program for the Transformation of the Montevideo Metropolitan Transportation System | 10,000,000.00 | Implementation | Nov. 19 2025 | |
| UR-O1171 | Uruguay | TRANSPORT | Program for the Transformation of the Montevideo Metropolitan Transportation System | 500,000,000.00 | Implementation | Nov. 19 2025 | |
| UR-O1174 | Uruguay | TRANSPORT | Support for improving the quality of transportation infrastructure spending in Uruguay | 675,000,000.00 | Implementation | Nov. 19 2025 | |
| UR-L1205 | 6081/OC-UR | Uruguay | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program for Institutional and Operational Strengthening of Fiscal Management in Uruguay | 20,000,000.00 | Implementation | Nov. 19 2025 |
| UR-O1172 | Uruguay | Program for Strengthening Fiscal Management in Uruguay | 100,000,000.00 | Implementation | Nov. 19 2025 | ||
| DR-L1172 | 6079/OC-DR | Dominican Republic | WATER AND SANITATION | Comprehensive Program for Clean Water, Universal Sanitation, and Re-use in the Punta Cana-Bávaro Zone | 400,000,000.00 | Implementation | Nov. 19 2025 |
| DR-T1318 | ATN/AC-22136-DR, ATN/OC-22137-DR | Dominican Republic | WATER AND SANITATION | Support for the creation of a technical and financial mechanism for the monitoring and restoration of coral reefs | 400,000.00 | Implementation | Nov. 19 2025 |
| RG-T4865 | ATN/OC-22133-RG | Regional | TRADE | Supporting the Implementation of Growth Delivery Plans | 900,000.00 | Implementation | Nov. 18 2025 |
| RG-T4844 | ATN/OC-22128-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Project STAR - STAR Economic Accelerator (SEA) | 1,602,800.00 | Implementation | Nov. 17 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças