Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-T1263 | ATN/KK-20046-CR | Costa Rica | EDUCACION | Innovación para el desarrollo de competencias del siglo XXI en Costa Rica: competencias digitales con enfoque de género | 600.000,00 | Implementación | Mayo. 31 2023 |
DR-T1263 | ATN/CV-20047-DR | República Dominicana | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Formulación del Plan Maestro Sostenible de la Ciudad Colonial de Santo Domingo | 400.000,00 | Implementación | Jun. 1 2023 |
EC-T1510 | ATN/OC-19944-EC | Ecuador | INVERSIONES SOCIALES | Apoyo al desarrollo de habilidades en Ecuador | 150.000,00 | Implementación | Abr. 19 2023 |
GY-T1189 | ATN/OC-20232-GY | Guyana | EDUCACION | Apoyo al Sector Educación y su transformación | 150.000,00 | Implementación | Jul. 27 2023 |
HO-T1403 | ATN/JF-19997-HO | Honduras | SALUD | Fortalecimiento de la capacidad de respuesta, calidad, y financiamiento de la provisión de servicios de salud para la implementación del Conjunto Garantizado de Prestaciones en Salud para Honduras (CGPSH). | 1.611.000,00 | Implementación | Mayo. 17 2023 |
HO-T1419 | ATN/OC-20127-HO | Honduras | SALUD | Fortalecimiento de la gestión de infraestructura hospitalaria de la Secretaría de Salud (SESAL) | 550.000,00 | Implementación | Jun. 20 2023 |
HO-T1424 | ATN/OC-20042-HO, ATN/OC-20043-HO | Honduras | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo a la recuperación resiliente de Honduras tras la tormenta tropical Julia | 500.000,00 | Implementación | Mayo. 31 2023 |
HO-X1031 | GRT/NV-14922-HO | Honduras | ENERGIA | Garantía: Corinsa Proyecto de Autoabastecimiento Solar (HO-L1099) | 1.250.000,00 | Cancelado | Mar. 30 2015 |
HO-X1034 | GRT/NV-15144-HO | Honduras | ENERGIA | Garantía para Invema Proyecto Solar de Autoabastecimiento y Eficiencia Energet | 375.000,00 | Implementación | Sep. 8 2015 |
ME-T1504 | ATN/TV-19951-ME, ATN/OC-20412-ME | México | INVERSIONES SOCIALES | Desarrollando Habilidades Digitales en Cloud Computing en Mexico | 935.000,00 | Implementación | Abr. 27 2023 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas that trigger change