Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T5024 | ATN/OC-22727-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Digital and Institutional Capacities to improve efficiency and transparency | 240,000.00 | Implementation | Aoû. 28 2026 |
| HO-T1500 | ATN/OC-22726-HO | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Honduras’ National Quality System for Competitiveness and the Transition Toward a Circular Economy | 100,000.00 | Implementation | Aoû. 28 2026 |
| JA-T1266 | ATN/CO-22725-JA | Jamaica | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Development of Climate Resilient Strategies and Action Plan for the Forest Sector under the National Forest Management & Conservation Plan (NFMCP) | 200,000.00 | Implementation | Aoû. 28 2026 |
| RG-T4994 | ATN/OC-22723-RG, ATN/OC-22724-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Advancing the implementation of adaptation and climate resilience priorities in LAC | 750,000.00 | Implementation | Aoû. 27 2026 |
| RG-T4993 | ATN/OC-22718-RG | Regional | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Building Capacity for Climate Resilience in Amazonian Cities: Raising Local Well-being | 500,000.00 | Implementation | Aoû. 26 2026 |
| CO-T1838 | ATN/OC-22722-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Strengthening institutional capacities of the Security and Justice Sector in Colombia | 100,000.00 | Implementation | Aoû. 26 2026 |
| PE-T1657 | ATN/OC-22720-PE, ATN/OC-22721-PE | Peru | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institutional Strengthening for Citizen Security in Peru | 125,000.00 | Implementation | Aoû. 26 2026 |
| ME-T1576 | ATN/OC-22719-ME | Mexico | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Support for CENAM’s Energy Sustainability and Metrological Extension | 100,000.00 | Implementation | Aoû. 26 2026 |
| EC-T1639 | ATN/OC-22717-EC | Ecuador | FINANCIAL MARKETS | Operationalization of the National Digital Infrastructure Plan for Ecuador | 200,000.00 | Implementation | Aoû. 25 2026 |
| RG-T4998 | ATN/OC-22714-RG, ATN/OC-22715-RG | Regional | HEALTH | Analytical and operational agenda of long-term care in the health sector | 300,000.00 | Implementation | Aoû. 24 2026 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Découvrez les principes fondamentaux qui guident les réformes récentes visant à accroître l’efficacité du développement dans le cadre de la Stratégie Institutionnelle 2024–2030 de la BID.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement