Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-T1188 | ATN/OC-21708-BL | Belize | TRADE | Support Investment Promotion and Trade Facilitation in Belize | 150,000.00 | Implementation | Juil. 9 2025 |
SU-T1198 | ATN/OC-21710-SU | Suriname | TRADE | Support Sustainable Investment Promotion and Trade Integration Facilitation in Suriname | 100,000.00 | Implementation | Juil. 9 2025 |
PN-T1371 | ATN/OC-21711-PN | Panama | SOCIAL INVESTMENT | Support for strengthening the disability, old age and death regime of the Caja del Seguro Social in Panama | 225,000.00 | Implementation | Juil. 9 2025 |
HO-T1467 | ATN/OC-21712-HO | Honduras | SOCIAL INVESTMENT | Support for the implementation of the action plan of the Gender Parity Initiative in Honduras | 250,000.00 | Implementation | Juil. 9 2025 |
BL-T1191 | ATN/OC-21714-BL | Belize | EDUCATION | Education Evaluation Support | 200,000.00 | Implementation | Juil. 9 2025 |
DR-T1325 | ATN/OC-21715-DR | Dominican Republic | TRADE | Boosting Public-Private Collaboration to Strengthen Economic Integration in the Americas | 1,000,000.00 | Implementation | Juil. 9 2025 |
RG-T4736 | ATN/OC-21716-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improving technology for transparency, data-driven decisions, and smart public services | 250,000.00 | Implementation | Juil. 9 2025 |
ME-T1550 | ATN/CV-21707-ME | Mexico | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Strengthening urban development through safe and sustainable mobility in Mexico | 400,000.00 | Implementation | Juil. 8 2025 |
RG-T4180 | ATN/FM-21713-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Towards a Better Understanding of the Amazon Aquifer Systems for its Protection and Sustainable Management | 6,596,119.00 | Implementation | Juil. 8 2025 |
ES-T1396 | ATN/OC-21706-ES | El Salvador | SOCIAL INVESTMENT | Improving social spending effectiveness in El Salvador | 125,000.00 | Implementation | Juil. 7 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement