Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-L1664 | 6203/OC-BR | Brazil | ENERGY | Energy Modernization Program for Climate Resilience and Sustainability in Santa Catarina | 305,636,000.00 | Implementation | Sep. 30 2026 |
| CO-L1328 | Colombia | TRADE | Program to Improve Logistics Efficiency in Colombia | 15,000,000.00 | Implementation | Sep. 30 2026 | |
| PN-T1399 | ATN/OC-22834-PN | Panama | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Enhancing the import process for biological materials for research and development purposes | 80,000.00 | Implementation | Sep. 30 2026 |
| RG-T5048 | ATN/OC-22832-RG | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | LAC Applied AI & Robotics Readiness Program Through Private Sector Engagement | 550,000.00 | Implementation | Sep. 29 2026 |
| BL-T1209 | ATN/AC-22830-BL, ATN/OC-22831-BL | Belize | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Blue Economy Investment and Financing Platform for Belize | 300,000.00 | Implementation | Sep. 29 2026 |
| RG-T4988 | ATN/OC-22824-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support for the implementation of the Selva Maya Biocultural Corridor | 400,000.00 | Implementation | Sep. 28 2026 |
| AR-T1434 | ATN/OC-22826-AR, ATN/OC-22827-AR | Argentina | HEALTH | Support the execution of the Project to Strengthen the National Social Services Institute for Retirees and Pensioners | 300,000.00 | Implementation | Sep. 28 2026 |
| UR-T1375 | ATN/OC-22828-UR | Uruguay | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Artificial Intelligence to accelerate science and innovation in Uruguay | 200,000.00 | Implementation | Sep. 28 2026 |
| CO-T1837 | ATN/OC-22825-CO | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Financial instruments and enabling conditions for the integration of natural capital into national and subnational economic and financial policy | 400,000.00 | Implementation | Sep. 28 2026 |
| RG-T5055 | ATN/OC-22823-RG | Regional | InfraDigital LAC: AI and Data Solutions for Infrastructure and Energy | 120,000.00 | Implementation | Sep. 25 2026 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Découvrez les principes fondamentaux qui guident les réformes récentes visant à accroître l’efficacité du développement dans le cadre de la Stratégie Institutionnelle 2024–2030 de la BID.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement