Protección social y desarrollo del capital humano
en 2024
Ver metodología
Read more about the results of IDB Group financed projects.
Beneficiaries supported
Desglose de beneficiarios |
2024
|
---|---|
Desglose de beneficiarios |
|
Desglose de beneficiarios |
|
Personas con discapacidad |
|
Descarga los datos
Proyecto | Número de proyecto | País | instituciones | Año | Progreso |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (COVID-19) | HO-L1226 | Honduras | BID | 2024 |
|
Programa para Fortalecer las Redes de Seguridad para Poblaciones Vulnerables | HA-J0005 | Haití | BID | 2024 |
|
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social II | HO-L1230 | Honduras | BID | 2024 |
|
Ampliación de las Redes de Protección para Poblaciones Vulnerables Afectadas por las Consecuencias Socioeconómicas del Coronavirus | HA-J0001 | Haití | BID | 2024 |
|
Apoyo a Redes de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Surinam | SU-L1063 | Suriname | BID | 2024 |
|
Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en República Dominicana | DR-L1152 | República Dominicana | BID | 2024 |
|
Red de Protección Social Temporal y Aptitudes para los Jóvenes | HA-L1137 | Haití | BID | 2024 |
|
- País: Honduras
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 194607
- País: Haití
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 84880
- País: Honduras
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 72598
- País: Haití
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 50100
- País: Suriname
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 48231
DR-L1152
Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en República Dominicana
- País: República Dominicana
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 13768
- País: Haití
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 1710
Proyecto | Número de proyecto | País | instituciones | Año | Progreso |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus (COVID-19) | HO-L1226 | Honduras | BID | 2024 |
|
Programa para Fortalecer las Redes de Seguridad para Poblaciones Vulnerables | HA-J0005 | Haití | BID | 2024 |
|
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social II | HO-L1230 | Honduras | BID | 2024 |
|
Ampliación de las Redes de Protección para Poblaciones Vulnerables Afectadas por las Consecuencias Socioeconómicas del Coronavirus | HA-J0001 | Haití | BID | 2024 |
|
Apoyo a Redes de Protección Social para Poblaciones Vulnerables en Surinam | SU-L1063 | Suriname | BID | 2024 |
|
Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en República Dominicana | DR-L1152 | República Dominicana | BID | 2024 |
|
Red de Protección Social Temporal y Aptitudes para los Jóvenes | HA-L1137 | Haití | BID | 2024 |
|
- País: Honduras
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 194607
- País: Haití
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 84880
- País: Honduras
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 72598
- País: Haití
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 50100
- País: Suriname
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 48231
DR-L1152
Apoyo a la Consolidación de un Sistema de Protección Social Inclusivo en República Dominicana
- País: República Dominicana
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 13768
- País: Haití
- instituciones: BID
- Año: 2024
- Progreso: 1710