Protection Sociale et Développement du Capital Humain
dans 2024
Voir la méthodologie
Placeholder, see more
Répartition des bénéficiaires |
2024
|
---|---|
Répartition des bénéficiaires |
|
Répartition des bénéficiaires |
|
Personnes handicapées |
|
Télécharger les données
Les détails au niveau du projet ne sont disponibles que pour la BID.
Projet | Numéro de projet | Pays | institution | Année | Progress |
---|---|---|---|---|---|
Support for Vulnerable Populations Affected by Coronavirus (COVID-19) | HO-L1226 | Honduras | BID | 2024 |
|
Program to Strengthen Safety Nets for Vulnerable Populations | HA-J0005 | Haïti | BID | 2024 |
|
Program to Support the Comprehensive Social Protection System II | HO-L1230 | Honduras | BID | 2024 |
|
Expansion of Safety Nets for Vulnerable Populations Affected by the Socio-Economic Consequences of Coronavirus | HA-J0001 | Haïti | BID | 2024 |
|
Support to Safety Nets for Vulnerable Populations in Suriname | SU-L1063 | Suriname | BID | 2024 |
|
Support for Consolidation of an Inclusive Social Protection System in the Dominican Republic | DR-L1152 | République dominicaine | BID | 2024 |
|
Temporary Social Safety Net and Skills for Youth | HA-L1137 | Haïti | BID | 2024 |
|
- Pays: Honduras
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 194607
- Pays: Haïti
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 84880
- Pays: Honduras
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 72598
- Pays: Haïti
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 50100
- Pays: Suriname
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 48231
DR-L1152
Support for Consolidation of an Inclusive Social Protection System in the Dominican Republic
- Pays: République dominicaine
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 13768
- Pays: Haïti
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 1710
Projet | Numéro de projet | Pays | institution | Année | Progress |
---|---|---|---|---|---|
Support for Vulnerable Populations Affected by Coronavirus (COVID-19) | HO-L1226 | Honduras | BID | 2024 |
|
Program to Strengthen Safety Nets for Vulnerable Populations | HA-J0005 | Haïti | BID | 2024 |
|
Program to Support the Comprehensive Social Protection System II | HO-L1230 | Honduras | BID | 2024 |
|
Expansion of Safety Nets for Vulnerable Populations Affected by the Socio-Economic Consequences of Coronavirus | HA-J0001 | Haïti | BID | 2024 |
|
Support to Safety Nets for Vulnerable Populations in Suriname | SU-L1063 | Suriname | BID | 2024 |
|
Support for Consolidation of an Inclusive Social Protection System in the Dominican Republic | DR-L1152 | République dominicaine | BID | 2024 |
|
Temporary Social Safety Net and Skills for Youth | HA-L1137 | Haïti | BID | 2024 |
|
- Pays: Honduras
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 194607
- Pays: Haïti
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 84880
- Pays: Honduras
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 72598
- Pays: Haïti
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 50100
- Pays: Suriname
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 48231
DR-L1152
Support for Consolidation of an Inclusive Social Protection System in the Dominican Republic
- Pays: République dominicaine
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 13768
- Pays: Haïti
- institution: BID
- Année: 2024
- Progress: 1710