Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-M1258 | ATN/ME-14840-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Fondo Grassroots Impact First Investments Latin America | 100.000,00 | Cancelado | Dic. 17 2014 |
| RG-M1259 | ATN/ME-14906-RG | Regional | ENERGIA | Acceso a Agua y Energía por Medio de Soluciones Móviles | 2.071.011,00 | Cancelado | Feb. 11 2015 |
| RG-M1260 | Regional | ENERGIA | BASICSERV - Biobolsa: Solución de Biogas para Pequeñas Fincas en Mexico, Honduras y Nicagua | 617.888,00 | Cerrado | Mayo. 28 2014 | |
| RG-M1263 | ATN/ME-14547-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Promotora Early Growth II | 270.000,00 | Cancelado | Jul. 30 2014 |
| RG-M1264 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | PROADAPT - Construyendo Resiliencia en el Gran Chaco Americano | 2.072.093,00 | Cerrado | Dic. 18 2014 | |
| RG-M1265 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | BASICSERV - Ruta de Aceleración para Empresas Sociales Trabajando en Servicios Básicos | 459.625,00 | Cerrado | Oct. 27 2014 | |
| RG-M1266 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fondo Interamericano de Alto Impacto | 20.000.000,00 | Cerrado | Dic. 18 2014 | |
| RG-M1268 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Endeavor Catalyst. El Efecto Multiplicador: Catapultar a los Emprendedores de Fu | 1.095.000,00 | Implementación | Dic. 17 2014 | |
| RG-M1269 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Plataforma de Agricultura Sostenible SAFE | 3.864.100,00 | Cerrado | Jul. 29 2015 | |
| RG-M1270 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | E2E: Promoción de las Asociaciones de Emprendedores como Instrumento de Crecimie | 3.850.000,00 | Cerrado | Jul. 1 2015 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.