Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-Q0089 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Bankingly: Banca Digital para Poblaciones de Bajos Ingresos | 7.500.000,00 | Implementación | Dic. 16 2021 | |
| RG-Q0090 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Encendiendo ecosistemas nacientes: Inversión en iThink VC Ignite Fund | 20.000.000,00 | Implementación | Dic. 16 2021 | |
| RG-Q0092 | EQU/MS-19224-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | YA Ventures Fund I: Desatar el Potencial de Fundadores de Nuevas Empresas Subrepresentados | 20.000.000,00 | Cancelado | Abr. 22 2022 |
| RG-Q0093 | EQU/MS-19044-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Aceleradora y Fondo Fiduciario de Inversiones ReGenerate para la Amazonia (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Suriname) | 3.187.000,00 | Implementación | Dic. 7 2021 |
| RG-Q0094 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Inversión de Capital en Valor Venture Fund IV: Innovaciones de Vanguardia para Apalancar la Inclusión | 250.000.000,00 | Implementación | Jul. 7 2022 | |
| RG-Q0095 | EQU/MS-19294-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fondo GridX II: apalancando la tecnologia profunda para el desarollo social y economico | 50.000.000,00 | Implementación | Jun. 16 2022 |
| RG-Q0097 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Elenas: Impulsar el comercio electrónico social para las mujeres emprendedoras de bajos ingresos | 19.200.000,00 | Implementación | Ago. 4 2022 | |
| RG-Q0099 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Sugo: soluciones sostenibles | 8.000.000,00 | Implementación | Ago. 25 2022 | |
| RG-Q0100 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | NovoPayment: Impulsando la Inclusión Financiera Digital en América Latina y el Caribe | 1.000.000,00 | Implementación | Jul. 1 2022 | |
| RG-Q0101 | Regional | EDUCACION | Talently: desplegando el potencial del talento tecnológico en la región | 3.250.000,00 | Implementación | Sep. 16 2022 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.