Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T2805 | ATN/OC-15782-RG | Regional | TRANSPORTE | Infradynamics: Cerrando Brechas entre Proveedores y Usuarios de Servicios Públicos de Infraestructura | 500.000,00 | Cerrado | Oct. 11 2016 |
| RG-T2807 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento de la Comunidad de Profesionales y Expertos en LAC en la GpRD | 500.000,00 | Cerrado | Nov. 4 2016 | |
| RG-T2808 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Concurso de Fotografías FONTAGRO | 7.000,00 | Cerrado | Mayo. 4 2016 | |
| RG-T2810 | ATN/OC-15794-RG | Regional | INTEGRACIÓN REGIONAL | Análisis de Pre-factibilidad del Fondo de Infraestructura de la Alianza del Pacífico (FIAP) | 437.500,00 | Cerrado | Oct. 14 2016 |
| RG-T2811 | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Mejorando el conocimiento institucional sobre el vínculo entre la igualdad de género y la prevención de la violencia | 230.000,00 | Cerrado | Nov. 10 2016 | |
| RG-T2812 | Regional | EDUCACION | Aliancas Intersectoriales en Educacion | 450.000,00 | Cerrado | Nov. 18 2016 | |
| RG-T2813 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Sistema Integrado de Cadenas de Valor | 900.000,00 | Cerrado | Ago. 4 2016 | |
| RG-T2815 | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Fortalecimiento del Capital Cívico para Disminuir los Factores que Generan Violencia y Delincuencia | 105.000,00 | Cerrado | Nov. 4 2016 | |
| RG-T2816 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Revisando los sistemas fiduciarios | 1.000.000,00 | Cerrado | Ago. 22 2016 | |
| RG-T2817 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento de los sistemas fiduciarios | 1.000.000,00 | Cerrado | Ago. 22 2016 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.