Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-Q0137 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Elenas: Impulsar el comercio electrónico social para las mujeres emprendedoras de bajos ingresos | 1,00 | Implementación | Ago. 15 2024 | |
RG-Q0138 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Elenas: Impulsar el comercio electrónico social para las mujeres emprendedoras de bajos ingresos | 1,00 | Implementación | Ago. 15 2024 | |
RG-Q0140 | EQU/MS-21447-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Inversión de capital en Newtopia II: Apoyando a los Emprendedores desde la Idea hasta la Escala | 75.000.000,00 | Implementación | Dic. 10 2024 |
RG-Q0142 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Marco: [SFIDF] Liberar el crecimiento económico mediante la financiación del comercio | 1.350.000,00 | Implementación | Dic. 10 2024 | |
RG-Q0144 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Inversión de Capital en el Fondo Valor Venture (VVF) V: Ampliando las oportunidades transfronterizas para startups en crecimiento | 250.000.000,00 | Implementación | Mar. 24 2025 | |
RG-Q0145 | EQU/MS-21693-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | AMADOR SEED FUND II: CAPITAL PARA IMPULSAR EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN AMÉRICA LATINA CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN EN CENTROAMÉRICA | 25.000.000,00 | Implementación | Jun. 30 2025 |
RG-Q0146 | EQU/MS-21671-RG | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Inversión de capital en AgVentures III: Agtech para la Inclusión y Sostenibilidad en ALC | 80.000.000,00 | Implementación | Jun. 25 2025 |
RG-S1003 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fondo Regional de Préstamos a la Empresa Social | 372.000,00 | Cerrado | Jun. 28 2016 | |
RG-T1029 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento del Voluntariado en América Latina y el Caribe | 30.000,00 | Cerrado | Feb. 4 2004 | |
RG-T1071 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento de Capacidad de Gestión y Formulación de Presupuestos | 238.150,00 | Cerrado | Nov. 30 2004 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.