Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4718 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institutional strengthening to understand and respond to the challenges of crime and violence in Latin America and the Caribbean. | 300,000.00 | Implementation | Set. 12 2025 | |
BR-G1029 | GRC/CF-21936-BR | Brazil | WATER AND SANITATION | Water 4.0 – IoT and ML for Smart Water Treatment | 542,683.00 | Implementation | Set. 11 2025 |
BH-T1124 | ATN/OC-21931-BH | Bahamas | FINANCIAL MARKETS | Strengthening Institutional Capacity for the Small Business Development Centre (SBDC) | 200,000.00 | Implementation | Set. 8 2025 |
BR-T1668 | ATN/OC-21932-BR, ATN/OC-21933-BR | Brazil | FINANCIAL MARKETS | Support to the execution of the Program “Pará More Connected - Meaningful and Sustainable Connectivity for the Digital Transformation of Pará” | 500,000.00 | Implementation | Set. 8 2025 |
CH-T1346 | ATN/OC-21930-CH | Chile | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support the public sector modernization, digital transformation and the new data strategy of Chile | 200,000.00 | Implementation | Set. 8 2025 |
EC-T1611 | ATN/GN-21934-EC | Ecuador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Governance, Sustainable Development, and Bioeconomy Rooted in Amazonian Indigenous Knowledge | 1,000,000.00 | Implementation | Set. 8 2025 |
CR-G1008 | ATN/WS-21927-CR | Costa Rica | WATER AND SANITATION | Support the rural component of the Water and Sanitation Program and the fulfillment of Sustainable Development Goal 6 through pilot projects in Costa Rica | 1,050,000.00 | Implementation | Set. 5 2025 |
CO-T1766 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | NODOS: Sustainable Development and Opportunity Clusters | 300,000.00 | Implementation | Set. 5 2025 | |
ME-T1557 | ATN/OC-21928-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Support for the development of a National and Progressive Care System and the implementation of equality and inclusion strategies | 750,000.00 | Implementation | Set. 5 2025 |
RG-G1072 | GRT/PC-21924-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Cross-border circular economy | 1,050,000.00 | Implementation | Set. 4 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças