Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4704 | Regional | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Enhancing Territorial Development and urban governance in Latin America and the Caribbean through Digital Technology | 133,000.00 | Implementation | juin. 30 2025 | |
BL-T1194 | Belize | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Implementing a blue economy MRV system in Belize | 350,000.00 | Implementation | juin. 27 2025 | |
GU-T1368 | Guatemala | TRADE | Support the facilitation of sustainable investments and international trade in Guatemala | 200,000.00 | Implementation | juin. 27 2025 | |
HA-T1339 | Haiti | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Program to create digital opportunities in Haiti through AI (ProAI) | 300,000.00 | Implementation | juin. 27 2025 | |
ME-T1549 | Mexico | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Agricultural policies for Food Security, Competitiveness, and Sustainability in Mexico | 400,000.00 | Implementation | juin. 27 2025 | |
RG-T4699 | Regional | OTHER | Improving the regulatory, institutional, and planning PPP frameworks in LAC | 1,300,000.00 | Implementation | juin. 27 2025 | |
BR-T1643 | Brazil | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Support for the implementation of sustainable rural development operations in Brazil | 400,000.00 | Implementation | juin. 26 2025 | |
RG-T4797 | ATN/PS-21679-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Global Entrepreneurship and Technology (GET) Forum | 760,047.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
RG-Q0146 | EQU/MS-21671-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Equity Investment in AgVentures III: Agtech for Inclusion and Sustainability in LAC | 80,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
HO-G1267 | GRT/CN-21678-HO | Honduras | SOCIAL INVESTMENT | MIG Integration: Towards a more inclusive education: “Transforming the Rural School” | 3,000,000.00 | Implementation | juin. 25 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement