Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-G0015 | Dominican Republic | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Integral Sargassum: Tech-Driven Collection, Valorization, Community Jobs, & Carbon Credits Chain | 475,000.00 | Implementation | Ago. 22 2025 | |
RG-T4791 | ATN/OC-21896-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Fiscal Governance through Comparative Data and Policy Insights in Latin American and Caribbean (LAC) | 565,000.00 | Implementation | Ago. 21 2025 |
PE-T1606 | ATN/OC-21898-PE, ATN/OC-21899-PE | Peru | TRANSPORT | Support for the design and implementation of the Program for the Sustainability of the River Transport Model in the Amazon (PE-L1294) | 550,000.00 | Implementation | Ago. 21 2025 |
DR-G0014 | Dominican Republic | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Sargassum Biorefinery: pre-treatment and storage solutions | 475,000.00 | Implementation | Ago. 21 2025 | |
DR-T1301 | ATN/OC-21897-DR | Dominican Republic | SOCIAL INVESTMENT | Support for the implementation of the service model and the design of its impact evaluation for the Women's Comprehensive Development Centers (CEDI-Mujer) in the Dominican Republic | 300,000.00 | Implementation | Ago. 21 2025 |
RG-T4776 | ATN/OC-21895-RG | Regional | REGIONAL INTEGRATION | Designing Sustainable Development Corridors in South America | 700,000.00 | Implementation | Ago. 20 2025 |
RG-T4670 | ATN/GN-21893-RG | Regional | FINANCIAL MARKETS | Supporting the expansion of financing for bioeconomy projects in Amazonia | 500,000.00 | Implementation | Ago. 20 2025 |
PR-T1391 | ATN/OC-21894-PR | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | Towards productive financing of new growth engines in Paraguay | 150,000.00 | Implementation | Ago. 20 2025 |
RG-T4763 | ATN/OC-21882-RG, ATN/OC-21883-RG | Regional | REGIONAL INTEGRATION | Analysis of the Economic Impact of the Capricorn Integration Route | 700,000.00 | Implementation | Ago. 19 2025 |
RG-T4786 | ATN/OC-21888-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for data generation and information exploitation for government effectiveness | 210,000.00 | Implementation | Ago. 19 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças