Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-G0015 | Dominican Republic | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Integral Sargassum: Tech-Driven Collection, Valorization, Community Jobs, & Carbon Credits Chain | 475,000.00 | Implementation | Aoû. 22 2025 | |
RG-T4791 | ATN/OC-21896-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Fiscal Governance through Comparative Data and Policy Insights in Latin American and Caribbean (LAC) | 565,000.00 | Implementation | Aoû. 21 2025 |
PE-T1606 | ATN/OC-21898-PE, ATN/OC-21899-PE | Peru | TRANSPORT | Support for the design and implementation of the Program for the Sustainability of the River Transport Model in the Amazon (PE-L1294) | 550,000.00 | Implementation | Aoû. 21 2025 |
DR-G0014 | Dominican Republic | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Sargassum Biorefinery: pre-treatment and storage solutions | 475,000.00 | Implementation | Aoû. 21 2025 | |
DR-T1301 | ATN/OC-21897-DR | Dominican Republic | SOCIAL INVESTMENT | Support for the implementation of the service model and the design of its impact evaluation for the Women's Comprehensive Development Centers (CEDI-Mujer) in the Dominican Republic | 300,000.00 | Implementation | Aoû. 21 2025 |
RG-T4776 | ATN/OC-21895-RG | Regional | REGIONAL INTEGRATION | Designing Sustainable Development Corridors in South America | 700,000.00 | Implementation | Aoû. 20 2025 |
RG-T4670 | ATN/GN-21893-RG | Regional | FINANCIAL MARKETS | Supporting the expansion of financing for bioeconomy projects in Amazonia | 500,000.00 | Implementation | Aoû. 20 2025 |
PR-T1391 | ATN/OC-21894-PR | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | Towards productive financing of new growth engines in Paraguay | 150,000.00 | Implementation | Aoû. 20 2025 |
RG-T4763 | ATN/OC-21882-RG, ATN/OC-21883-RG | Regional | REGIONAL INTEGRATION | Analysis of the Economic Impact of the Capricorn Integration Route | 700,000.00 | Implementation | Aoû. 19 2025 |
RG-T4786 | ATN/OC-21888-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for data generation and information exploitation for government effectiveness | 210,000.00 | Implementation | Aoû. 19 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement