Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-T1131 | ATN/OC-21790-BH | Bahamas | SUSTAINABLE TOURISM | Support for Enhancing Sustainable Tourism Growth in The Bahamas | 165,000.00 | Implementation | Jul. 29 2025 |
| PN-T1373 | ATN/OC-21786-PN | Panama | REGIONAL INTEGRATION | Strengthening Investment Attraction and Export in Panama | 150,000.00 | Implementation | Jul. 28 2025 |
| CR-T1293 | ATN/OC-21784-CR | Costa Rica | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening of fiscal management capabilities in Costa Rica | 440,019.00 | Implementation | Jul. 25 2025 |
| BA-L1064 | 6029/OC-BA | Barbados | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Global Credit Program for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME) | 50,000,000.00 | Implementation | Jul. 25 2025 |
| CH-T1321 | ATN/OC-21783-CH | Chile | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Support for the subnational decentralization for carbon-neutral and resilient urban planning and resilience | 500,000.00 | Implementation | Jul. 25 2025 |
| PE-L1284 | 6028/OC-PE | Peru | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improvement and Expansion of Institutional Operational or Mission Services at the National Strategic Planning Center | 57,510,319.00 | Implementation | Jul. 25 2025 |
| RG-T4759 | ATN/OC-21775-RG | Regional | HEALTH | Support to Pan-American Highway for Digital Health (PH4H) | 300,000.00 | Implementation | Jul. 24 2025 |
| RG-T4769 | ATN/OC-21776-RG | Regional | HEALTH | Improving health resilience and pandemic preparednes in LAC through primary care and OneHealth | 300,000.00 | Implementation | Jul. 24 2025 |
| RG-T4775 | ATN/OC-21780-RG | Regional | TRANSPORT | Pathways to Decarbonize Maritime Transport and Adapt Port Infrastructure to Climate Change in LAC | 250,000.00 | Implementation | Jul. 24 2025 |
| RG-T4714 | ATN/PS-21771-RG | Regional | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Promoting the development and use of satellite Earth observation technologies for disaster risk reduction | 684,970.00 | Implementation | Jul. 24 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças