Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-T1219 | Dominican Republic | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Sustainable Management and Climate Change Adaptation of Irrigation | 300,000.00 | Implementation | Set. 27 2021 | |
RG-T3823 | Regional | TRADE | Trade facilitation in the Southern Cone through interventions in the field of logistics infrastructure, regulatory ecosystem, and Port Community Systems and their link with the Foreign Trade Single Windows | 275,000.00 | Implementation | Set. 24 2021 | |
RG-T3909 | Regional | OTHER | Migrant entrepreneurship with social impact from diversity | 1,163,400.00 | Implementation | Set. 24 2021 | |
CO-T1628 | Colombia | FINANCIAL MARKETS | Strategic and operational strengthening of the National Guarantee Fund of Colombia | 360,000.00 | Implementation | Set. 24 2021 | |
CO-T1639 | Colombia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Addressing Migration and Value Chains in the Arauca Region | 1,706,000.00 | Implementation | Set. 24 2021 | |
ME-T1467 | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Tax Management in Mexico City | 250,000.00 | Closed | Set. 24 2021 | |
TT-T1111 | ATN/ME-18836-TT | Trinidad and Tobago | SOCIAL INVESTMENT | SPOOL | 1,131,600.00 | Implementation | Set. 23 2021 |
UR-G0002 | GRC/ME-18838-UR | Uruguay | OTHER | Grow by Abstracta: a platform for nano work experiences in the digital sector. | 217,800.00 | Implementation | Set. 23 2021 |
UR-T1261 | ATN/ME-18837-UR | Uruguay | OTHER | Grow by Abstracta: a platform for nano work experiences in the digital sector. | 1,053,600.00 | Closed | Set. 23 2021 |
VE-T1088 | ATN/OC-18840-VE | Venezuela | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency to support the population affected by torrential rains in the State of Merida | 200,000.00 | Closed | Set. 23 2021 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças