Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-T1219 | Dominican Republic | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Sustainable Management and Climate Change Adaptation of Irrigation | 300,000.00 | Implementation | Sep. 27 2021 | |
RG-T3823 | Regional | TRADE | Trade facilitation in the Southern Cone through interventions in the field of logistics infrastructure, regulatory ecosystem, and Port Community Systems and their link with the Foreign Trade Single Windows | 275,000.00 | Implementation | Sep. 24 2021 | |
RG-T3909 | Regional | OTHER | Migrant entrepreneurship with social impact from diversity | 1,163,400.00 | Implementation | Sep. 24 2021 | |
CO-T1628 | Colombia | FINANCIAL MARKETS | Strategic and operational strengthening of the National Guarantee Fund of Colombia | 360,000.00 | Implementation | Sep. 24 2021 | |
CO-T1639 | Colombia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Addressing Migration and Value Chains in the Arauca Region | 1,706,000.00 | Implementation | Sep. 24 2021 | |
ME-T1467 | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Tax Management in Mexico City | 250,000.00 | Closed | Sep. 24 2021 | |
TT-T1111 | ATN/ME-18836-TT | Trinidad and Tobago | SOCIAL INVESTMENT | SPOOL | 1,131,600.00 | Implementation | Sep. 23 2021 |
UR-G0002 | GRC/ME-18838-UR | Uruguay | OTHER | Grow by Abstracta: a platform for nano work experiences in the digital sector. | 217,800.00 | Implementation | Sep. 23 2021 |
UR-T1261 | ATN/ME-18837-UR | Uruguay | OTHER | Grow by Abstracta: a platform for nano work experiences in the digital sector. | 1,053,600.00 | Closed | Sep. 23 2021 |
VE-T1088 | ATN/OC-18840-VE | Venezuela | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency to support the population affected by torrential rains in the State of Merida | 200,000.00 | Closed | Sep. 23 2021 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement