Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-M1048 | Peru | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Sustainable Tourism Promotion in Peru's Southern Macroregion | 1,931,776.00 | Closed | Mai. 2 2008 | |
| RG-M1096 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Leveraging Endeavor's Experience in Promotion of Dynamic Entreprenuership | 5,580,000.00 | Closed | Mai. 2 2008 | |
| CH-M1018 | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Institutional Strenghtening of Fondo Esperanza | 455,000.00 | Closed | Mai. 1 2008 | |
| HA-L1023 | Haiti | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening Public Finance Management II | 12,500,000.00 | Closed | Abr. 30 2008 | |
| PN-L1012 | Panama | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Multi-Phase Program of the Colon Province Sustainable Development - Phase I | 23,000,000.00 | Closed | Abr. 30 2008 | |
| BO-X1003 | Bolivia | DFID Placement to IDB on Donor Harmonization and Alignment | 49,475.00 | Closed | Abr. 30 2008 | ||
| BR-L1006 | Brazil | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Macambira-Anicuns Urban Environmental Program | 94,500,000.00 | Closed | Abr. 30 2008 | |
| BR-L1081 | 1979/OC-BR | Brazil | WATER AND SANITATION | Porto Alegre Integrated Socio Environmental Program | 169,074,000.00 | Closed | Abr. 30 2008 |
| BR-L1158 | Brazil | Corporate Loan for the Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 250,000,000.00 | Closed | Abr. 30 2008 | ||
| UR-T1037 | ATN/JO-10940-UR | Uruguay | SOCIAL INVESTMENT | Social Inclusion for Women at Severe Risk | 300,000.00 | Closed | Abr. 30 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças