Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T1398 | Regional | FINANCIAL MARKETS | Technical Support for the Development of Financial Markets for Excluded Sectors | 98,200.00 | Closed | Nov. 1 2007 | |
RG-T1268 | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Program to Erradicate the Cattle' Screwworm in MERCOSUR Countries | 2,665,851.00 | Closed | Nov. 1 2007 | |
HO-L1020 | Honduras | TRANSPORT | Supplemental Financing Improvement PPP Atlantic Corridor | 38,500,000.00 | Closed | Out. 31 2007 | |
CR-T1041 | Costa Rica | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Relief for Flood Stricken Regions | 200,000.00 | Closed | Out. 31 2007 | |
ES-T1064 | El Salvador | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the Special Technical Commission on Fiscal Issues | 70,000.00 | Closed | Out. 31 2007 | |
CH-T1045 | Chile | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening the Competitivity of Small Agricultural Enterprises through ICT | 887,420.00 | Closed | Out. 31 2007 | |
RG-T1296 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support Technical Group of Taxing Bureaus and Policy Coordination | 200,000.00 | Closed | Out. 31 2007 | |
BR-L1038 | Brazil | WATER AND SANITATION | Environmental Revitalization Program of Joinville | 54,450,000.00 | Closed | Out. 31 2007 | |
NI-T1053 | Nicaragua | ENERGY | Support to Power Sector Investment Program | 410,460.00 | Closed | Out. 31 2007 | |
PE-T1032 | Peru | TRANSPORT | Port Security - Phase II | 205,020.00 | Closed | Out. 31 2007 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças