Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UR-T1262 | ATN/OC-19015-UR, ATN/OC-20448-UR | Uruguay | INVERSIONES SOCIALES | Apoyo al Programa para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ProMujeres) | 340.000,00 | Implementación | Dic. 2 2021 |
UR-T1263 | ATN/OC-18908-UR | Uruguay | SALUD | Apoyo al fortalecimiento de las Instituciones de Atención Médica Colectiva del Uruguay | 200.000,00 | Implementación | Oct. 22 2021 |
UR-T1265 | ATN/KP-19180-UR | Uruguay | EDUCACION | Ciudades Donde Leemos para Nuestros Niños | 400.000,00 | Implementación | Mar. 8 2022 |
UR-T1267 | ATN/ME-19001-UR | Uruguay | EDUCACION | Potenciando el aporte de Edutech para mejorar el aprendizaje de lectoescritura | 1.150.000,00 | Implementación | Nov. 29 2021 |
UR-T1268 | ATN/JF-19279-UR | Uruguay | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Programa de Apoyo al Desarrollo de la Producción de Vivienda en Madera | 900.000,00 | Implementación | Jun. 10 2022 |
UR-T1269 | ATN/ME-18940-UR | Uruguay | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Zafrales: Workertech en Agro | 1.172.300,00 | Implementación | Nov. 4 2021 |
UR-T1287 | ATN/ME-19655-UR | Uruguay | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Living Lab Uruguay: validando soluciones agtech para una mayor resiliencia al cambio climático | 615.630,00 | Implementación | Nov. 10 2022 |
UR-T1288 | ATN/CF-19653-UR | Uruguay | AGUA Y SANEAMIENTO | Innovación aplicada a la gestión de residuos en Montevideo | 180.000,00 | Cerrado | Nov. 10 2022 |
UR-T1290 | ATN/OC-20085-UR | Uruguay | OTROS | Apoyo al cumplimiento de las metas del primer bono soberano SLB de Uruguay, y de los objetivos de su primera CDN, así como al fortalecimiento del ecosistema de finanzas verdes del país | 400.000,00 | Implementación | Jun. 9 2023 |
UR-T1291 | ATN/OC-19805-UR | Uruguay | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Apoyo para la creación de un Fondo de Fondos de inversión en startups en Uruguay | 100.000,00 | Cerrado | Dic. 12 2022 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.