Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-T1131 | Paraguay | ENERGIA | Apoyo a la Conceptualizacion y Desarrollo Planta de Aluminio y Parque Industrial | 275.980,00 | Cerrado | Dic. 10 2012 | |
| PR-L1082 | Paraguay | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Mejoramiento de Vivienda y del Hábitat | 30.000.000,00 | Implementación | Sep. 21 2015 | |
| PR-T1219 | Paraguay | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Apoyo al Plan de Reforma Penitenciaria de Paraguay | 250.000,00 | Cerrado | Sep. 29 2016 | |
| PR-T1246 | Paraguay | MERCADOS FINANCIEROS | Desarrollo del Mercado Local de Títulos Públicos | 14.985,00 | Cerrado | Sep. 7 2017 | |
| PR-T1239 | Paraguay | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Apoyo al Proceso para la Simplificación de Trámites Ofrecidos a la Ciudadanía | 200.000,00 | Cerrado | Sep. 1 2017 | |
| PR-T1315 | Paraguay | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Apoyo a la Implementación del Préstamo de Apoyo al Plan Nacional de MIPYME: Servicios de Desarrollo Empresarial para Aumentar la Productividad de las Empresas Paraguayas | 100.000,00 | Cerrado | Oct. 19 2021 | |
| PR0016 | Paraguay | SALUD | Extension Servicios Salud Publica Rural | 4.900.000,00 | Cerrado | Sep. 14 1978 | |
| TC6604088 | Paraguay | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Mision Tripartita Oea/Bid/Cepal | 24.125,00 | Cerrado | Abr. 19 1966 | |
| PR-T1019 | Paraguay | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Políticas Públicas en contra del Tráfico de Personas | 14.000,00 | Cerrado | Oct. 21 2004 | |
| TC0012028 | Paraguay | AGUA Y SANEAMIENTO | Manejo Aguas Subterráneas Gran Asunción | 938.000,00 | Cerrado | Feb. 24 2003 | 
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.