Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU-S1013 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Expansion of Credit Services to Low-income Rural Communities | 216,000.00 | Closed | Dez. 12 2008 | |
| GU-L1117 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Expansion of Credit Services to Low-income Rural Communities | 850,000.00 | Closed | Dez. 12 2008 | |
| NI-L1109 | SP/SF-08-14-NI | Nicaragua | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | More Milk per Cow:Strengthening the Competitiveness of Nicaragua¿s Dairy Cluster | 1,660,000.00 | Cancelled | Dez. 12 2008 |
| NI-S1011 | ATN/SF-11394-NI | Nicaragua | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | More Milk per Cow:Strengthening the Competitiveness of Nicaragua¿s Dairy Cluster | 500,550.00 | Cancelled | Dez. 12 2008 |
| BO-T1112 | Bolivia | SOCIAL INVESTMENT | Support for the Preparation of the Poverty Erradication Plan PEEP | 270,000.00 | Closed | Dez. 12 2008 | |
| BR-M1069 | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strenght. microfinance services in credit cooperatives in the Northeast | 600,000.00 | Closed | Dez. 12 2008 | |
| CH-M1032 | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthen and replication of microproducer's organizational models for certifie | 335,915.00 | Closed | Dez. 12 2008 | |
| CO-T1123 | Colombia | EDUCATION | Integrated System for the Formation of the Human Capital | 20,500,000.00 | Closed | Dez. 12 2008 | |
| BO-T1109 | Bolivia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Preparation of the Start-up of PRONAREC | 295,200.00 | Closed | Dez. 12 2008 | |
| PR-T1079 | Paraguay | TRADE | Public International Trade and Investment Law Capacity Building | 114,500.00 | Closed | Dez. 12 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças