Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-L1173 | 2010A/OC-BR, 2010B/OC-BR | Brazil | TECSIS | 120,000,000.00 | Cancelled | Ago. 6 2008 | |
BR-L1164 | 2006/OC-BR | Brazil | WATER AND SANITATION | Social and Environmental Program for the Manaus' Igarapés - PROSAMIM II | 220,000,000.00 | Closed | Ago. 6 2008 |
BR-L1162 | Brazil | TRANSPORT | Sao Paulo Metropolitan Transportation Investment Program | 241,000,000.00 | Closed | Ago. 6 2008 | |
UR-M1027 | ATN/ME-11128-UR | Uruguay | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Development and Establishment of Governance Structure in Family Business | 961,176.00 | Closed | Ago. 6 2008 |
UR-M1030 | ATN/ME-11129-UR | Uruguay | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Montevideo Agricultural Market as Key to Socioeconomic Revitalization of Goes | 2,546,865.00 | Closed | Ago. 6 2008 |
CR-L1022 | Costa Rica | TRANSPORT | First Road Infraestructure Program | 375,000,000.00 | Closed | Ago. 6 2008 | |
DR-M1020 | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Development of a Franchise Model for the Business Sector | 1,005,942.00 | Closed | Ago. 6 2008 | |
CR-T1047 | Costa Rica | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Incubator for Technology Firms in INBio | 132,800.00 | Closed | Ago. 6 2008 | |
CO-M1045 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening and Formalization of Small Businesses of Corn and Milk | 262,765.00 | Closed | Ago. 1 2008 | |
BO-T1096 | Bolivia | SCIENCE AND TECHNOLOGY | CT/INTRA Bolivia/Brasil - Work Ministry | 3,270.00 | Closed | Ago. 1 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças