Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-T1093 | Paraguay | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Improving the living conditions of the peri-urban indigenous community in Luque, | 147,800.00 | Closed | Out. 14 2009 | |
| BO-Q0002 | Bolivia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Connecting MFIs to Domestic Investors through the Capital Markets | 17,970,000.00 | Closed | Out. 14 2009 | |
| BO-M1041 | Bolivia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Connecting MFIs to Domestic Investors through the Capital Markets | 85,000.00 | Closed | Out. 14 2009 | |
| HA-Q0001 | EQU/MS-11840-HA | Haiti | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Capitalization Fund for textile sector SMEs in Haiti | 2,000,000.00 | Cancelled | Out. 14 2009 |
| HA-M1024 | ATN/ME-11839-HA | Haiti | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Capitalization Fund for textile sector SMEs in Haiti | 1,778,345.00 | Cancelled | Out. 14 2009 |
| BR-L1028 | Brazil | ENERGY | Northwest Minas Gerais Electrification Program | 16,220,000.00 | Closed | Out. 14 2009 | |
| BR-L1166 | Brazil | WATER AND SANITATION | Tiete River Cleanup Program, Stage III | 800,000,000.00 | Closed | Out. 14 2009 | |
| RG-X1068 | Regional | Regional Conference on Private Sector Development and Competitiveness | 112,550.00 | Closed | Out. 9 2009 | ||
| GY-M1014 | Guyana | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Shadehouse Vegetable Production and Marketing (With Hydroponics and Organic | 148,500.00 | Closed | Out. 9 2009 | |
| RG-T1757 | Regional | TRADE | TFFP Small Banks Outreach Initiative - 2nd Phase | 222,402.00 | Closed | Out. 8 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças