Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-T1075 | ATN/OC-11816-PN | Panama | TRANSPORT | Support for the pre-investment of the Mass Transit System of Panama City | 2,500,000.00 | Closed | Set. 30 2009 |
RG-T1689 | Regional | TRADE | Institutional and Normative Framework for a Regional Competence Policy | 630,000.00 | Closed | Set. 29 2009 | |
RG-T1726 | Regional | ENERGY | Promoting Energy Security for the Americas | 444,544.00 | Closed | Set. 25 2009 | |
RG-T1678 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Common Framework for a Literacy Survey | 885,000.00 | Closed | Set. 25 2009 | |
EC-L1179 | Ecuador | Technological Entrepreneurship and Employment for the Amazonian Youth | 165,000.00 | Closed | Set. 25 2009 | ||
EC-S1013 | Ecuador | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Technological Entrepreneurship and Employment for the Amazonian Youth | 395,000.00 | Closed | Set. 25 2009 | |
GY-T1072 | Guyana | WATER AND SANITATION | Designs for Improvements in Water and Sanitation Infrastructure | 700,000.00 | Closed | Set. 25 2009 | |
BR-T1149 | Brazil | ENERGY | Requalification of Sugarcane Cutters | 625,000.00 | Closed | Set. 25 2009 | |
RG-T1780 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Institutional Enhancement for NGOs - XII Foromic | 95,000.00 | Closed | Set. 24 2009 | |
JA-X1001 | Jamaica | ENERGY | Wind and Solar Development Program | 1,006,600.00 | Closed | Set. 24 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças