Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT-T1176 | ATN/OC-22118-TT | Trinidad y Tobago | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo a la Preparación y Ejecución del Programa Nacional de Transformación del Sector Hídrico de Trinidad y Tobago, Fase 2 | 200.000,00 | Implementación | Nov. 14 2025 |
| TT-T1180 | Trinidad y Tobago | OTROS | Diagnóstico de brechas de ejecución mediante la identificación de desafíos de diseño e implementación en T&T | 400.000,00 | Preparación | ||
| TT-T1184 | ATN/OC-22211-TT | Trinidad y Tobago | INVERSIONES SOCIALES | Apoyo para el Fortalecimiento de un Enfoque Integral y Coordinado frente a la Violencia Basada en Género en Trinidad y Tobago | 200.000,00 | Implementación | Dic. 4 2025 |
| TT-T1172 | ATN/ER-22099-TT | Trinidad y Tobago | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | CARIBEQUITY: Enciende el Mundo | 600.300,00 | Implementación | Nov. 5 2025 |
| TT-T1174 | Trinidad y Tobago | INVERSIONES SOCIALES | CARIBEquity - Laboratorio de innovadores de IA | 598.532,00 | Preparación | ||
| TT-T1185 | ATN/OC-22262-TT | Trinidad y Tobago | EDUCACION | Intercambio de Conocimiento entre Uruguay y Trinidad y Tobago para Fortalecer la Transformación Digital en la Educación | 18.000,00 | Implementación | Dic. 16 2025 |
| TT-T1181 | Trinidad y Tobago | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Desarrollo de un marco para los servicios ecosistémicos costeros y marinos en Trinidad y Tobago | 400.000,00 | Preparación | ||
| TT-L1072 | 6101/MS-TT | Trinidad y Tobago | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Term Finance SME TT: Aceleración del Crecimiento y Acceso de MIPYME a Financiamiento | 3.000.000,00 | Implementación | Dic. 4 2025 |
| TT-L1074 | SP/OC-25-87-TT | Trinidad y Tobago | OTROS | oDeliver: Donde Cada Milla Cuenta | 800.000,00 | Implementación | Dic. 16 2025 |
| TT0043 | 932/OC-TT, 932A/OC-TT | Trinidad y Tobago | TRANSPORTE | Programa de Carreteras Nacionales | 306.400.000,00 | Cerrado | Jun. 26 1996 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.