Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-T1161 | Colombia | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | PRODEV: Subnational "Gobernación de Cundinamarca" | 561,000.00 | Closed | Jul. 20 2009 | |
| CO-T1162 | Colombia | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | PRODEV: Subnational District of Barranquilla | 297,000.00 | Closed | Jul. 20 2009 | |
| CO-T1163 | Colombia | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | PRODEV: Subnational "Gobernación de Antioquia" | 561,000.00 | Closed | Jul. 20 2009 | |
| RG-T1730 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting Gender Equality in Financial Intermediaries | 258,500.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
| BR-M1089 | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | To Support the Expansion of Microfinancing Services in the Amazon Region | 300,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
| BR-M1091 | ATN/ME-11697-BR | Brazil | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | To Support Commercialization Net of Small Agro ecological Producers | 300,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 |
| BR-M1094 | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | To Support the Qualification in Agroecological Production of Young Kayapós India | 215,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
| BR-M1081 | Brazil | EDUCATION | To Support the Economic Inclusion of Young Entrepreneurs | 300,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
| BR-M1080 | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promotion of the Microfinancing Excellency for Vulnerable Groups | 300,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
| ME-T1114 | Mexico | EDUCATION | Aligning Learning Incentives | 13,500,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças