Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-L1083 | 2246/OC-BR | Brazil | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | PROCIDADES-Curitiba: Município de Curitiba Integrated Social and Urban Development Program | 100,000,000.00 | Closed | Nov. 20 2009 |
| BR-L1205 | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | PROFISCO - Espirito Santo. Finance Administration Development Plan. | 24,435,000.00 | Closed | Nov. 20 2009 | |
| CO-M1062 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Developing Cultural Industries in Popayan and Northern Cauca | 1,000,000.00 | Closed | Nov. 20 2009 | |
| DR-T1059 | Dominican Republic | FINANCIAL MARKETS | Program for improving the financial management of public fixed assets (I) | 180,000.00 | Closed | Nov. 20 2009 | |
| BR-T1129 | Brazil | FINANCIAL MARKETS | Afro-Brazilian Access to Business Credit | 168,000.00 | Closed | Nov. 19 2009 | |
| ME-T1145 | ATN/OC-11902-ME | Mexico | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Marketing agricultural products and Direct support to rural areas | 1,000,000.00 | Closed | Nov. 19 2009 |
| RG-S1002 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Management and Performance Improvement for SEP Borrowers | 364,000.00 | Closed | Nov. 18 2009 | |
| RG-M1149 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Regional Training Program for Socially Inclusive Local Economic Development | 5,920,000.00 | Closed | Nov. 18 2009 | |
| CH-Q0001 | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Equity Investment in the AgroDesarrollo Fund | 28,000,000.00 | Implementation | Nov. 18 2009 | |
| CH-Q0002 | EQU/MS-12036-CH | Chile | Partnership between the MIF and Burrill & Company LLC | 44,500,000.00 | Cancelled | Nov. 18 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças