Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-M1025 | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Creating Market Instruments to Stimulate Higher Education Financing in the Domin | 1,484,000.00 | Closed | Jun. 10 2009 | |
HO-M1032 | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Competitiveness and Financial Security of Credit Unions | 3,775,800.00 | Closed | Jun. 10 2009 | |
HO-Q0002 | EQU/MS-11656-HO | Honduras | Competitiveness and Financial Security of Credit Unions | 10,500,000.00 | Cancelled | Jun. 10 2009 | |
CO-T1141 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Minuto de Dios: Capacity Building for Income Generation activities | 89,544.00 | Closed | Jun. 10 2009 | |
HA-T1090 | Haiti | SUSTAINABLE TOURISM | Support for the preparation National Tourism Program | 200,000.00 | Closed | Jun. 9 2009 | |
BO-T1105 | Bolivia | WATER AND SANITATION | Preparation of Periurban Water Program | 296,000.00 | Closed | Jun. 8 2009 | |
RG-T1712 | Regional | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Regional Innovation Systems: success factors and main challenges | 203,000.00 | Closed | Jun. 8 2009 | |
HO-T1134 | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Consolidation of Task Force for Monitoring Public Investment | 165,000.00 | Closed | Jun. 8 2009 | |
RG-T1729 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | VII Inter-American Conference on Corporate Social Responsibility | 150,000.00 | Closed | Jun. 4 2009 | |
PR-L1043 | Paraguay | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Public Management Modernization Program | 100,000,000.00 | Closed | Jun. 4 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças