Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-T1766 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | NODOS: Sustainable Development and Opportunity Clusters | 300,000.00 | Implementation | Set. 5 2025 | |
CO-G1060 | GRT/CN-21911-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | MIG-INTEGRATION: Strengthening the institutional capacity and supply of sexual and reproductive health services of migrant and host populations in Bogota and Cali | 802,000.00 | Implementation | Ago. 27 2025 |
CO-T1756 | ATN/GN-21907-CO, ATN/OC-21908-CO | Colombia | FINANCIAL MARKETS | Support to Bancoldex for the Execution of the Loan Programs under the CCLIP for Business Development in Colombia | 245,000.00 | Implementation | Ago. 26 2025 |
CO-T1792 | ATN/OC-21902-CO | Colombia | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the Digital Transformation of Justice Agenda | 200,000.00 | Implementation | Ago. 25 2025 |
CO-T1796 | ATN/OC-21863-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Support for Integrated Migration Policy | 150,000.00 | Implementation | Ago. 11 2025 |
CO-T1804 | ATN/OC-21870-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Support for the Comprehensive Early Childhood Care Policy - Phase II | 200,000.00 | Implementation | Ago. 7 2025 |
CO-G1061 | GRT/CN-21695-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | MIG-INTEGRATION: Support for the mitigation of employment barrier for migrant population in Bogota and Cali | 698,000.00 | Implementation | Jul. 1 2025 |
CO-T1801 | ATN/OC-21698-CO | Colombia | FINANCIAL MARKETS | Support for the Institutional Strengthening and Modernization of FINAGRO | 375,000.00 | Implementation | Jul. 1 2025 |
CO-T1779 | ATN/MA-21690-CO, ATN/MA-21691-CO | Colombia | WATER AND SANITATION | Strengthening the water and sanitation sector to improve service provision in Colombia | 1,826,000.00 | Implementation | Jun. 30 2025 |
CO-L1307 | SP/OC-25-80-CO | Colombia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | UNI2: Expanding Credit Access for Farmers and Rural Populations in Colombia | 9,700,000.00 | Implementation | Jun. 11 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças